高速高效   同行同德

HIGH SPEED AND EFFICIENCY

/
/
/
2022年度烟气在线监测月报6 月(4#)
资讯分类

2022年度烟气在线监测月报6 月(4#)

  • 分类:环保公示
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-28 11:56
  • 访问量:

【概要描述】

2022年度烟气在线监测月报6 月(4#)

【概要描述】

  • 分类:环保公示
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-28 11:56
  • 访问量:
详情
HJ 76-2017                          
烟气排放连续监测日平均值月报表  
排放源名称: 吉林省新天龙实业股份有限公司4#烟气CEMS连续在线监测系统
排放源编号: 22030320210033    监测日期: 2022 年 6 月    

 

  颗粒物 SO2 NOx 流量
×104
m3/d
O2 温度 湿度 负荷
日期   折算     折算     折算  
  mg/m3 mg/m3 t/d mg/m3 mg/m3 t/d mg/m3 mg/m3 t/d % % %
1日 6.4 7.0 0.021 17.4 17.9 0.058 42.6 44.8 0.141 329.9 6.5 61.1 17.2 80
2日 4.2 3.5 0.017 21.7 21.4 0.089 49.9 49.5 0.206 411.0 5.9 62.3 16.1 80
3日 4.7 5.2 0.021 22.6 22.2 0.102 50.8 50.3 0.229 449.7 5.8 58.6 15.8 80
4日 4.2 3.9 0.018 24.0 23.2 0.102 63.2 61.5 0.269 430.1 5.6 58.4 15.6 80
5日 4.5 3.2 0.017 26.6 24.8 0.103 44.9 42.2 0.175 394.6 5.5 58.5 15.9 80
6日 5.3 4.5 0.017 26.1 25.1 0.081 54.6 53.2 0.171 321.8 5.7 59.2 16.2 80
7日 4.9 4.5 0.015 25.1 24.1 0.078 51.5 49.9 0.161 320.3 5.7 59.0 16.3 80
8日 6.7 6.6 0.022 24.5 23.3 0.080 50.2 50.8 0.174 337.8 5.8 60.0 16.4 80
9日 9.6 9.8 0.032 21.9 21.9 0.068 38.1 40.1 0.124 311.2 5.9 59.1 16.3 80
10日 8.4 7.2 0.027 25.8 25.9 0.082 42.7 42.6 0.134 361.1 6.2 59.1 16.0 80
11日 6.9 10.7 0.036 21.3 22.3 0.069 44.1 48.3 0.149 309.7 6.8 59.2 16.1 80
12日 6.0 6.7 0.015 25.7 26.5 0.065 31.1 32.4 0.078 252.4 6.5 58.4 15.9 80
13日 5.9 6.7 0.017 21.5 22.2 0.062 45.5 47.6 0.132 289.6 6.5 63.0 15.7 80
14日 6.0 7.4 0.018 25.1 25.7 0.077 42.7 44.4 0.130 302.8 6.2 60.9 16.1 80
15日 6.5 8.2 0.016 21.0 23.1 0.052 38.9 44.3 0.096 248.2 7.4 59.4 17.4 80
16日 1.7 2.1 0.006 20.7 24.2 0.070 40.9 48.5 0.137 336.7 8.2 57.9 8.6 80
17日 2.0 2.3 0.007 18.5 21.5 0.067 31.0 36.8 0.112 359.8 8.2 57.7 8.6 80
18日 2.8 3.3 0.010 18.5 21.6 0.065 34.8 41.4 0.124 352.2 8.2 54.6 9.9 80
19日 2.8 3.2 0.010 16.1 18.6 0.058 37.2 43.8 0.134 360.3 8.1 57.9 14.6 80
20日 2.6 3.0 0.009 18.5 21.4 0.068 33.5 39.4 0.123 365.3 8.1 58.3 14.6 80
21日 2.6 3.1 0.010 17.0 19.9 0.063 32.4 38.9 0.120 369.7 8.3 58.4 14.6 80
22日 2.5 3.0 0.009 19.3 22.5 0.070 30.2 35.8 0.110 363.3 8.2 58.3 14.6 80
23日 2.7 3.3 0.011 17.0 20.2 0.072 37.3 45.5 0.160 415.5 8.5 58.6 14.6 80
24日 2.9 3.4 0.011 23.0 27.1 0.089 36.8 43.8 0.143 387.9 8.3 58.5 14.6 80
25日 3.4 4.1 0.012 14.3 16.7 0.050 29.7 36.0 0.104 345.3 8.3 58.0 14.6 80
26日 2.7 3.2 0.009 14.1 16.3 0.046 26.8 32.2 0.088 325.8 8.2 58.1 14.6 80
27日 3.1 3.6 0.010 14.5 17.0 0.048 27.0 32.4 0.089 329.6 8.3 58.1 14.6 80
28日 2.8 3.3 0.009 15.5 17.8 0.052 22.1 26.0 0.074 332.9 8.0 58.6 14.7 80
29日 2.8 3.3 0.010 11.3 13.3 0.039 32.5 39.7 0.113 348.1 8.4 59.3 14.5 80
30日 3.1 3.7 0.011 13.5 15.9 0.047 30.3 37.1 0.106 348.4 8.5 59.7 14.5 80
平均值 4.4 4.8 0.0 20.1 21.5 0.1 39.1 42.6 0.1 347.0 7.2 58.9 14.8 80.0
最大值 9.6 10.7 0.0 26.6 27.1 0.1 63.2 61.5 0.3 449.7 8.5 63.0 17.4 80.0
最小值 1.7 2.1 0.0 11.3 13.3 0.0 22.1 26.0 0.1 248.2 5.5 54.6 8.6 80.0
样本数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
月排放     0.453     2.069     4.107 10410.9        
总量(t)                    
   烟气月排放总量单位:X104 m3/m                
                             
上报单位(盖章):   负责人:   报告人: 报告日期:

 

扫二维码用手机看

产品展示

上一页
1

CONTACT INFORMATION

联系方式

新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。

吉林省梨树县十家堡经济开发区

OFFICIAL ACCOUNTS

微信二维码

扫一扫联系我们了解更多

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码