高速高效   同行同德

HIGH SPEED AND EFFICIENCY

/
/
/
2022年度烟气在线监测月报6 月(3#)
资讯分类

2022年度烟气在线监测月报6 月(3#)

  • 分类:环保公示
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-28 11:55
  • 访问量:

【概要描述】

2022年度烟气在线监测月报6 月(3#)

【概要描述】

  • 分类:环保公示
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-28 11:55
  • 访问量:
详情
HJ 76-2017                          
烟气排放连续监测日平均值月报表  
排放源名称: 吉林省新天龙实业股份有限公司3#烟气CEMS连续在线监测系统
排放源编号: 22030320210034    监测日期: 2022 年 6 月    

 

  颗粒物 SO2 NOx 流量
×104
m3/d
O2 温度 湿度 负荷
日期   折算     折算     折算  
  mg/m3 mg/m3 t/d mg/m3 mg/m3 t/d mg/m3 mg/m3 t/d % % %
1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 20.6 36.7 0.2 80
2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 20.7 38.0 0.2 80
3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 20.7 39.4 0.2 80
4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 20.7 36.1 0.2 80
5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 20.6 33.5 0.2 80
6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 20.7 30.1 0.2 80
7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 20.8 26.1 0.2 80
8日 0.1 0.2 0.001 0.7 0.7 0.003 4.5 4.6 0.015 26.0 19.4 37.5 2.9 80
9日 1.0 1.1 0.003 10.5 11.5 0.036 42.5 44.8 0.140 312.3 6.6 67.7 10.4 80
10日 2.8 31.1 0.009 10.3 93.8 0.035 40.1 47.5 0.132 312.1 7.2 68.5 12.0 80
11日 5.5 11.2 0.017 16.8 19.5 0.053 48.8 51.9 0.154 316.1 6.9 69.0 10.2 80
12日 5.7 10.3 0.018 13.2 16.0 0.043 43.6 52.2 0.140 321.0 7.4 68.2 9.0 80
13日 5.5 7.1 0.018 17.9 22.6 0.058 49.8 59.8 0.162 326.0 8.2 67.4 7.9 80
14日 4.9 6.5 0.016 19.6 25.7 0.064 40.3 52.2 0.132 328.0 9.4 67.6 7.2 80
15日 5.2 7.4 0.015 17.6 22.1 0.052 40.6 49.3 0.118 300.0 8.6 56.6 15.3 80
16日 6.5 6.6 0.017 27.3 27.7 0.072 56.8 57.7 0.149 263.4 6.2 52.0 13.9 80
17日 7.0 7.2 0.017 17.0 17.4 0.042 45.4 46.8 0.112 246.2 6.4 57.3 17.6 80
18日 6.2 6.3 0.014 19.8 19.9 0.045 46.4 47.1 0.110 233.2 6.1 53.3 18.1 80
19日 4.7 4.8 0.016 6.9 7.0 0.023 48.7 49.6 0.161 329.9 6.2 58.2 15.6 80
20日 4.8 4.8 0.015 17.3 17.4 0.055 53.7 54.5 0.173 320.1 6.1 58.6 15.5 80
21日 4.4 4.5 0.015 18.6 18.7 0.061 48.2 48.8 0.158 327.6 6.1 59.0 16.6 80
22日 4.9 4.9 0.016 19.7 19.7 0.064 52.4 53.0 0.171 326.7 6.1 58.4 16.4 80
23日 6.9 6.5 0.018 6.4 6.4 0.021 23.3 23.4 0.072 279.2 5.5 59.4 16.3 80
24日 5.4 5.4 0.017 11.6 11.6 0.037 37.7 38.2 0.121 319.9 6.0 58.9 16.1 80
25日 5.4 5.4 0.019 19.7 19.5 0.072 50.6 50.9 0.185 359.3 6.0 59.0 15.8 80
26日 5.1 5.1 0.019 20.9 21.1 0.078 58.4 59.3 0.219 375.4 6.2 57.9 14.0 80
27日 5.2 5.2 0.019 17.8 17.7 0.067 51.7 51.6 0.195 375.3 5.9 58.3 13.0 80
28日 4.8 4.7 0.018 21.4 20.9 0.080 46.5 45.6 0.174 374.5 5.6 58.6 12.2 80
29日 5.1 5.2 0.019 12.2 12.1 0.046 51.0 52.2 0.190 372.0 6.2 59.6 13.5 80
30日 4.9 4.9 0.019 21.6 21.5 0.085 54.5 54.6 0.213 391.6 6.0 60.1 12.6 80
平均值 3.7 5.2 0.0 12.2 15.7 0.0 34.5 36.5 0.1 244.9 10.3 53.7 10.1 80.0
最大值 7.0 31.1 0.0 27.3 93.8 0.1 58.4 59.8 0.2 391.6 20.8 69.0 18.1 80.0
最小值 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 5.5 26.1 0.2 80.0
样本数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
月排放     0.584     1.420     3.625 7346.3        
总量(t)                    
   烟气月排放总量单位:X104 m3/m                
                             
上报单位(盖章):   负责人:   报告人: 报告日期:

 

扫二维码用手机看

产品展示

上一页
1

CONTACT INFORMATION

联系方式

新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。

吉林省梨树县十家堡经济开发区

OFFICIAL ACCOUNTS

微信二维码

扫一扫联系我们了解更多

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码