高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林新天龙实业 | |||||||||||||
排放源编号: | 监测日期: | 2022 年 6 月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 5.7 | 24.7 | 0.014 | 21.0 | 91.3 | 0.051 | 26.1 | 112.8 | 0.063 | 241.6 | 17.5 | 59.0 | 18.2 | 80 |
2日 | 5.6 | 25.8 | 0.013 | 27.6 | 126.0 | 0.063 | 27.3 | 124.2 | 0.062 | 228.2 | 17.7 | 52.0 | 18.3 | 80 |
3日 | 5.5 | 24.3 | 0.013 | 24.9 | 109.8 | 0.059 | 33.6 | 147.4 | 0.080 | 237.8 | 17.6 | 46.7 | 18.8 | 80 |
4日 | 5.2 | 23.2 | 0.013 | 13.5 | 59.4 | 0.033 | 33.5 | 148.4 | 0.080 | 240.2 | 17.6 | 44.4 | 19.5 | 80 |
5日 | 4.7 | 20.4 | 0.011 | 2.5 | 11.0 | 0.006 | 30.8 | 134.4 | 0.070 | 226.6 | 17.6 | 44.8 | 19.3 | 80 |
6日 | 4.9 | 21.1 | 0.011 | 2.7 | 11.8 | 0.006 | 39.0 | 167.7 | 0.086 | 221.5 | 17.5 | 49.9 | 20.0 | 80 |
7日 | 4.8 | 22.1 | 0.010 | 2.7 | 12.4 | 0.006 | 30.3 | 140.0 | 0.066 | 218.7 | 17.8 | 52.5 | 19.6 | 80 |
8日 | 4.2 | 19.5 | 0.009 | 1.7 | 8.0 | 0.004 | 27.2 | 129.5 | 0.062 | 185.3 | 18.4 | 50.3 | 15.3 | 80 |
9日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 18.0 | 20.5 | 31.9 | 3.6 | 80 |
10日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 7.6 | 20.5 | 32.2 | 3.1 | 80 |
11日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 13.7 | 20.5 | 31.1 | 3.1 | 80 |
12日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 26.3 | 20.3 | 28.6 | 2.9 | 80 |
13日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 19.7 | 20.3 | 24.4 | 2.7 | 80 |
14日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4.7 | 20.3 | 20.3 | 2.9 | 80 |
15日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 1.5 | 20.1 | 21.0 | 2.3 | 80 |
16日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 12.3 | 20.0 | 19.5 | 0.0 | 80 |
17日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 8.8 | 20.0 | 20.1 | 0.0 | 80 |
18日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 20.0 | 20.9 | 0.0 | 80 |
19日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2.8 | 20.0 | 21.3 | 0.5 | 80 |
20日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 15.8 | 20.0 | 22.0 | 1.6 | 80 |
21日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 17.4 | 20.0 | 21.4 | 2.9 | 80 |
22日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 19.6 | 20.0 | 20.7 | 6.9 | 80 |
23日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 6.9 | 19.9 | 19.9 | 5.7 | 80 |
24日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 22.7 | 19.8 | 19.7 | 1.6 | 80 |
25日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 30.5 | 19.9 | 21.1 | 2.8 | 80 |
26日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 20.3 | 20.0 | 22.9 | 3.2 | 80 |
27日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 17.5 | 20.0 | 22.1 | 3.3 | 80 |
28日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 31.6 | 19.8 | 21.2 | 3.3 | 80 |
29日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 13.9 | 20.0 | 21.8 | 3.1 | 80 |
30日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 4.7 | 20.1 | 23.3 | 3.4 | 80 |
平均值 | 1.4 | 6.0 | 0.0 | 3.2 | 14.3 | 0.0 | 8.3 | 36.8 | 0.0 | 70.5 | 19.5 | 30.2 | 6.9 | 80.0 |
最大值 | 5.7 | 25.8 | 0.0 | 27.6 | 126.0 | 0.1 | 39.0 | 167.7 | 0.1 | 241.6 | 20.5 | 59.0 | 20.0 | 80.0 |
最小值 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 17.5 | 19.5 | 0.0 | 80.0 |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
月排放 | 0.093 | 0.227 | 0.570 | 2116.4 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: