高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司4#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210033 | 监测日期: | 2022 年 5 月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 1.5 | 1.8 | 0.005 | 25.1 | 28.3 | 0.082 | 42.9 | 48.3 | 0.140 | 326.0 | 7.7 | 58.5 | 16.7 | 80 |
2日 | 1.5 | 1.8 | 0.005 | 19.6 | 22.4 | 0.064 | 36.9 | 42.3 | 0.120 | 326.1 | 7.9 | 58.7 | 16.8 | 80 |
3日 | 1.5 | 1.8 | 0.005 | 15.3 | 17.5 | 0.050 | 35.5 | 40.9 | 0.116 | 326.2 | 7.9 | 59.3 | 17.4 | 80 |
4日 | 1.5 | 1.8 | 0.005 | 15.6 | 17.9 | 0.051 | 35.6 | 40.6 | 0.116 | 326.2 | 7.8 | 59.9 | 18.0 | 80 |
5日 | 1.5 | 1.7 | 0.005 | 13.8 | 15.3 | 0.045 | 33.5 | 37.1 | 0.109 | 326.2 | 7.3 | 59.9 | 18.0 | 80 |
6日 | 1.5 | 1.7 | 0.005 | 17.1 | 18.3 | 0.056 | 44.3 | 47.7 | 0.144 | 326.1 | 7.0 | 59.9 | 18.0 | 80 |
7日 | 1.5 | 1.7 | 0.005 | 22.0 | 23.9 | 0.072 | 50.7 | 54.7 | 0.165 | 326.2 | 7.1 | 59.3 | 17.4 | 80 |
8日 | 1.5 | 1.7 | 0.005 | 22.8 | 24.7 | 0.074 | 44.1 | 47.9 | 0.144 | 326.2 | 7.2 | 59.3 | 17.4 | 80 |
9日 | 1.5 | 1.7 | 0.005 | 19.5 | 20.8 | 0.064 | 44.9 | 47.9 | 0.148 | 328.9 | 6.9 | 59.7 | 17.8 | 80 |
10日 | 1.5 | 1.7 | 0.005 | 17.8 | 19.1 | 0.059 | 53.1 | 61.6 | 0.177 | 332.8 | 7.3 | 60.4 | 18.6 | 80 |
11日 | 1.3 | 4.1 | 0.002 | 1.6 | 5.0 | 0.002 | 24.1 | 40.9 | 0.066 | 119.3 | 14.0 | 35.8 | 6.4 | 80 |
12日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 36.3 | 0.4 | 80 |
13日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 25.6 | 0.7 | 80 |
14日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 31.9 | 0.7 | 80 |
15日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 36.2 | 0.8 | 80 |
16日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 25.1 | 0.6 | 80 |
17日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 27.9 | 0.5 | 80 |
18日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 29.1 | 0.7 | 80 |
19日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 12.9 | 0.7 | 80 |
20日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 12.3 | 0.8 | 80 |
21日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 5.5 | 0.9 | 80 |
22日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 24.1 | 0.9 | 80 |
23日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 20.0 | 24.2 | 1.6 | 80 |
24日 | 1.4 | 1.9 | 0.218 | 0.4 | 0.5 | 0.070 | 5.1 | 5.7 | 0.745 | 46.1 | 18.0 | 18.8 | 3.7 | 80 |
25日 | 5.6 | 9.8 | 0.013 | 13.0 | 16.3 | 0.035 | 34.9 | 41.9 | 0.056 | 218.9 | 7.9 | 43.2 | 8.6 | 80 |
26日 | 4.5 | 5.9 | 0.017 | 17.6 | 20.5 | 0.061 | 19.5 | 22.9 | 0.069 | 320.1 | 7.7 | 59.8 | 11.4 | 80 |
27日 | 5.7 | 6.6 | 0.015 | 19.8 | 21.6 | 0.059 | 37.7 | 41.6 | 0.110 | 322.7 | 7.3 | 57.1 | 16.9 | 80 |
28日 | 8.6 | 9.7 | 0.014 | 18.8 | 20.7 | 0.033 | 41.7 | 46.5 | 0.072 | 174.6 | 7.4 | 64.4 | 16.8 | 80 |
29日 | 8.1 | 9.7 | 0.030 | 16.6 | 18.1 | 0.051 | 33.6 | 37.1 | 0.126 | 377.9 | 7.3 | 57.1 | 16.3 | 80 |
30日 | 7.5 | 8.5 | 0.025 | 15.4 | 16.7 | 0.048 | 55.0 | 60.5 | 0.172 | 302.4 | 7.2 | 57.8 | 16.7 | 80 |
31日 | 7.8 | 8.9 | 0.025 | 18.5 | 19.6 | 0.055 | 59.2 | 63.6 | 0.183 | 300.7 | 6.9 | 57.9 | 16.5 | 80 |
平均值 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 10.0 | 11.2 | 0.0 | 23.6 | 26.8 | 0.1 | 175.9 | 12.8 | 43.2 | 9.6 | 80.0 |
最大值 | 8.6 | 9.8 | 0.2 | 25.1 | 28.3 | 0.1 | 59.2 | 63.6 | 0.7 | 377.9 | 20.0 | 64.4 | 18.6 | 80.0 |
最小值 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 5.5 | 0.4 | 80.0 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | 0.410 | 1.031 | 2.980 | 5453.4 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: