高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司3#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210034 | 监测日期: | 2022 年 5 月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 13.2 | 14.7 | 0.047 | 37.5 | 40.8 | 0.133 | 353.8 | 7.3 | 72.4 | 9.6 | 80 |
2日 | 1.2 | 1.3 | 0.004 | 9.3 | 10.2 | 0.033 | 34.6 | 36.9 | 0.122 | 354.4 | 7.0 | 72.4 | 9.4 | 80 |
3日 | 0.6 | 0.7 | 0.002 | 6.9 | 7.5 | 0.025 | 39.0 | 41.3 | 0.139 | 356.1 | 6.9 | 72.8 | 8.9 | 80 |
4日 | 0.4 | 0.4 | 0.001 | 9.6 | 10.4 | 0.034 | 41.1 | 43.2 | 0.146 | 354.7 | 6.7 | 73.7 | 9.1 | 80 |
5日 | 0.3 | 0.3 | 0.001 | 4.5 | 4.9 | 0.016 | 44.6 | 47.3 | 0.159 | 356.8 | 6.9 | 72.0 | 9.0 | 80 |
6日 | 0.9 | 1.4 | 0.003 | 7.5 | 10.6 | 0.027 | 25.4 | 35.3 | 0.091 | 360.1 | 10.9 | 69.6 | 8.7 | 80 |
7日 | 0.7 | 1.2 | 0.003 | 4.4 | 7.5 | 0.016 | 27.7 | 45.4 | 0.100 | 362.5 | 11.9 | 69.6 | 8.1 | 80 |
8日 | 0.6 | 1.1 | 0.002 | 5.2 | 9.0 | 0.019 | 27.3 | 45.2 | 0.099 | 362.6 | 12.0 | 70.0 | 8.1 | 80 |
9日 | 0.6 | 1.0 | 0.002 | 6.0 | 7.9 | 0.022 | 28.3 | 35.6 | 0.102 | 360.9 | 10.1 | 70.1 | 8.4 | 80 |
10日 | 0.7 | 0.8 | 0.002 | 9.0 | 10.0 | 0.032 | 53.5 | 56.2 | 0.191 | 357.4 | 6.9 | 70.6 | 9.2 | 80 |
11日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 10.1 | 11.1 | 0.036 | 48.0 | 51.0 | 0.171 | 355.9 | 6.9 | 70.2 | 9.7 | 80 |
12日 | 1.2 | 1.2 | 0.004 | 13.6 | 14.1 | 0.048 | 41.5 | 41.9 | 0.147 | 355.3 | 6.1 | 70.2 | 9.8 | 80 |
13日 | 1.2 | 1.2 | 0.004 | 14.0 | 14.3 | 0.050 | 54.5 | 54.8 | 0.194 | 357.1 | 6.1 | 69.3 | 9.6 | 80 |
14日 | 1.3 | 1.4 | 0.005 | 15.7 | 16.1 | 0.056 | 55.2 | 55.8 | 0.197 | 357.2 | 6.1 | 68.9 | 9.7 | 80 |
15日 | 1.2 | 1.3 | 0.004 | 18.2 | 18.8 | 0.065 | 69.2 | 69.4 | 0.248 | 357.9 | 6.1 | 67.5 | 9.8 | 80 |
16日 | 0.9 | 1.0 | 0.003 | 18.8 | 19.4 | 0.068 | 55.9 | 56.4 | 0.202 | 361.7 | 6.2 | 64.6 | 9.7 | 80 |
17日 | 0.9 | 0.9 | 0.003 | 17.0 | 17.3 | 0.061 | 46.7 | 46.5 | 0.169 | 361.3 | 5.9 | 65.0 | 9.8 | 80 |
18日 | 0.7 | 0.7 | 0.002 | 18.5 | 19.5 | 0.066 | 36.1 | 34.5 | 0.129 | 357.3 | 6.2 | 65.9 | 10.4 | 80 |
19日 | 0.8 | 0.9 | 0.003 | 14.1 | 15.2 | 0.050 | 43.0 | 43.3 | 0.153 | 355.9 | 6.1 | 66.6 | 10.6 | 80 |
20日 | 0.9 | 1.0 | 0.003 | 16.3 | 17.8 | 0.058 | 35.6 | 36.2 | 0.127 | 356.7 | 6.2 | 66.5 | 10.5 | 80 |
21日 | 0.8 | 0.9 | 0.003 | 17.7 | 19.0 | 0.063 | 51.8 | 51.9 | 0.185 | 356.4 | 6.1 | 66.4 | 10.6 | 80 |
22日 | 0.7 | 0.8 | 0.002 | 15.4 | 16.9 | 0.055 | 34.5 | 35.0 | 0.122 | 353.4 | 6.3 | 69.6 | 10.5 | 80 |
23日 | 0.7 | 0.8 | 0.002 | 14.6 | 15.7 | 0.051 | 48.8 | 49.0 | 0.172 | 352.0 | 6.0 | 71.6 | 10.4 | 80 |
24日 | 0.6 | 1.1 | 0.002 | 13.2 | 18.7 | 0.046 | 30.3 | 52.0 | 0.107 | 359.2 | 9.2 | 68.7 | 9.3 | 80 |
25日 | 0.1 | 1.3 | 0.000 | 3.5 | 27.3 | 0.003 | 6.1 | 47.7 | 0.003 | 162.1 | 19.7 | 50.8 | 1.8 | 80 |
26日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 29.4 | 20.5 | 42.9 | 0.2 | 80 |
27日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 28.3 | 20.5 | 54.4 | 0.2 | 80 |
28日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 29.5 | 20.4 | 41.8 | 0.2 | 80 |
29日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 29.9 | 20.5 | 34.2 | 0.2 | 80 |
30日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 29.9 | 20.6 | 32.2 | 0.2 | 80 |
31日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 30.1 | 20.7 | 35.4 | 0.2 | 80 |
平均值 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 9.6 | 11.4 | 0.0 | 32.8 | 37.2 | 0.1 | 287.6 | 10.3 | 63.1 | 7.5 | 80.0 |
最大值 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 18.8 | 27.3 | 0.1 | 69.2 | 69.4 | 0.2 | 362.6 | 20.7 | 73.7 | 10.6 | 80.0 |
最小值 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 5.9 | 32.2 | 0.2 | 80.0 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | 0.074 | 1.050 | 3.612 | 8915.7 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: