高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ/T 76-2007 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林新天龙实业 | |||||||||||||
排放源编号: | 监测日期: | 2022 年 5 月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 15.1 | 22.0 | 14.5 | 1.2 | 80 |
2日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 9.2 | 22.0 | 16.0 | 1.2 | 80 |
3日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 33.9 | 21.7 | 22.0 | 1.0 | 80 |
4日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 64.1 | 19.9 | 29.7 | 1.2 | 80 |
5日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 82.8 | 20.0 | 38.4 | 1.2 | 80 |
6日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 31.1 | 20.0 | 22.3 | 1.3 | 80 |
7日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 25.2 | 20.0 | 20.1 | 1.0 | 80 |
8日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 5.4 | 20.0 | 21.2 | 1.0 | 80 |
9日 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 13.6 | 20.0 | 22.6 | 1.0 | 80 |
10日 | 5.1 | 19.6 | 0.004 | 1.0 | 3.9 | 0.001 | 1.7 | 7.0 | 0.002 | 98.3 | 17.9 | 35.2 | 5.0 | 80 |
11日 | 4.9 | 11.7 | 0.012 | 6.7 | 24.6 | 0.020 | 17.1 | 47.8 | 0.043 | 279.0 | 15.8 | 55.3 | 12.6 | 80 |
12日 | 9.5 | 17.8 | 0.020 | 7.5 | 13.7 | 0.018 | 30.4 | 52.8 | 0.073 | 206.2 | 12.8 | 55.0 | 12.9 | 80 |
13日 | 9.6 | 14.4 | 0.021 | 8.7 | 13.1 | 0.023 | 37.5 | 56.0 | 0.087 | 222.9 | 10.9 | 56.1 | 13.7 | 80 |
14日 | 8.9 | 12.8 | 0.012 | 2.9 | 4.3 | 0.004 | 31.2 | 45.1 | 0.042 | 134.2 | 10.5 | 54.9 | 13.9 | 80 |
15日 | 9.4 | 13.1 | 0.012 | 2.8 | 3.9 | 0.003 | 40.0 | 55.8 | 0.050 | 123.7 | 10.2 | 56.0 | 14.4 | 80 |
16日 | 10.8 | 18.8 | 0.022 | 10.4 | 19.3 | 0.024 | 44.8 | 74.6 | 0.085 | 200.0 | 12.5 | 57.8 | 14.8 | 80 |
17日 | 11.5 | 21.9 | 0.024 | 17.9 | 34.2 | 0.038 | 33.0 | 62.5 | 0.069 | 209.8 | 13.1 | 60.2 | 14.9 | 80 |
18日 | 9.2 | 20.4 | 0.020 | 17.6 | 50.5 | 0.038 | 32.0 | 85.1 | 0.070 | 218.2 | 14.3 | 60.9 | 15.6 | 80 |
19日 | 4.2 | 19.1 | 0.009 | 22.3 | 102.3 | 0.047 | 26.7 | 122.1 | 0.056 | 209.7 | 17.7 | 64.1 | 16.9 | 80 |
20日 | 4.3 | 19.4 | 0.009 | 20.3 | 91.5 | 0.044 | 21.5 | 97.7 | 0.046 | 215.3 | 17.7 | 65.6 | 16.6 | 80 |
21日 | 4.4 | 18.8 | 0.009 | 23.8 | 100.8 | 0.049 | 29.0 | 122.1 | 0.060 | 206.2 | 17.5 | 68.9 | 16.6 | 80 |
22日 | 4.2 | 18.3 | 0.009 | 25.3 | 110.0 | 0.055 | 32.1 | 139.5 | 0.070 | 219.2 | 17.6 | 67.8 | 16.7 | 80 |
23日 | 4.3 | 20.0 | 0.008 | 24.6 | 114.8 | 0.046 | 30.7 | 143.1 | 0.057 | 186.9 | 17.8 | 71.0 | 16.7 | 80 |
24日 | 4.4 | 19.1 | 0.009 | 26.0 | 114.2 | 0.054 | 35.2 | 154.1 | 0.073 | 206.4 | 17.6 | 70.7 | 17.0 | 80 |
25日 | 4.4 | 19.9 | 0.010 | 17.4 | 79.5 | 0.039 | 29.1 | 132.4 | 0.064 | 221.2 | 17.7 | 68.2 | 16.7 | 80 |
26日 | 4.9 | 20.9 | 0.010 | 3.3 | 14.3 | 0.007 | 32.5 | 138.5 | 0.068 | 208.9 | 17.5 | 69.6 | 18.4 | 80 |
27日 | 4.8 | 20.5 | 0.011 | 2.7 | 11.4 | 0.006 | 32.1 | 136.5 | 0.071 | 219.9 | 17.5 | 70.1 | 16.0 | 80 |
28日 | 5.3 | 22.4 | 0.012 | 10.1 | 42.7 | 0.022 | 32.6 | 136.5 | 0.071 | 216.9 | 17.4 | 70.6 | 18.2 | 80 |
29日 | 5.3 | 22.3 | 0.011 | 27.7 | 116.3 | 0.060 | 33.0 | 138.4 | 0.071 | 216.7 | 17.4 | 71.0 | 18.9 | 80 |
30日 | 5.6 | 24.8 | 0.012 | 23.4 | 103.5 | 0.052 | 32.7 | 144.9 | 0.072 | 221.1 | 17.6 | 65.0 | 18.3 | 80 |
31日 | 5.6 | 24.7 | 0.013 | 25.3 | 112.3 | 0.061 | 23.3 | 103.2 | 0.056 | 242.3 | 17.6 | 60.3 | 17.6 | 80 |
平均值 | 4.5 | 13.6 | 0.0 | 10.6 | 41.3 | 0.0 | 21.2 | 70.8 | 0.0 | 153.7 | 17.2 | 51.0 | 11.4 | 80.0 |
最大值 | 11.5 | 24.8 | 0.0 | 27.7 | 116.3 | 0.1 | 44.8 | 154.1 | 0.1 | 279.0 | 22.0 | 71.0 | 18.9 | 80.0 |
最小值 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.2 | 14.5 | 1.0 | 80.0 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | 0.279 | 0.710 | 1.356 | 4763.5 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: