高速高效   同行同德

HIGH SPEED AND EFFICIENCY

/
/
/
2022年度烟气在线监测月报 4 月(4#烟气)
资讯分类

2022年度烟气在线监测月报 4 月(4#烟气)

  • 分类:环保公示
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-28 11:49
  • 访问量:

【概要描述】

2022年度烟气在线监测月报 4 月(4#烟气)

【概要描述】

  • 分类:环保公示
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-28 11:49
  • 访问量:
详情
HJ 76-2017                          
烟气排放连续监测日平均值月报表  
排放源名称: 吉林省新天龙实业股份有限公司4#烟气CEMS连续在线监测系统
排放源编号: 22030320210033    监测日期: 2022 年 4 月    

 

  颗粒物 SO2 NOx 流量
×104
m3/d
O2 温度 湿度 负荷
日期   折算     折算     折算  
  mg/m3 mg/m3 t/d mg/m3 mg/m3 t/d mg/m3 mg/m3 t/d % % %
1日 1.2 1.3 0.005 18.6 19.5 0.078 53.8 56.9 0.225 417.7 6.7 58.8 12.0 80
2日 1.2 1.3 0.005 19.4 20.5 0.081 52.7 55.9 0.220 417.9 6.8 58.4 10.7 80
3日 1.3 1.4 0.005 18.2 19.2 0.071 44.1 46.7 0.171 387.2 6.8 58.4 11.0 80
4日 1.3 1.4 0.005 19.4 20.1 0.075 63.5 66.4 0.247 388.7 6.6 58.2 11.4 80
5日 2.0 2.1 0.005 22.7 23.5 0.061 58.2 60.2 0.156 267.7 6.5 58.5 11.8 80
6日 2.2 2.3 0.005 21.6 22.3 0.049 57.9 59.7 0.132 227.5 6.5 57.9 12.6 80
7日 2.1 2.3 0.005 15.4 15.9 0.037 51.2 53.0 0.120 236.0 6.5 57.3 12.3 80
8日 2.0 2.1 0.005 15.6 15.9 0.040 54.7 55.5 0.138 253.3 6.2 57.0 12.6 80
9日 1.5 1.6 0.005 23.7 23.9 0.078 54.0 54.7 0.177 328.0 6.1 57.3 13.4 80
10日 1.5 1.6 0.005 25.7 25.6 0.084 61.8 61.6 0.201 325.6 6.0 58.0 14.0 80
11日 1.5 1.6 0.005 20.3 20.3 0.066 61.0 60.8 0.200 327.8 6.0 57.7 13.4 80
12日 1.5 1.6 0.005 24.1 24.7 0.080 59.3 60.8 0.196 329.9 6.4 57.0 12.8 80
13日 1.5 1.6 0.005 22.8 23.3 0.076 56.7 58.2 0.190 333.8 6.3 57.5 11.8 80
14日 1.5 1.6 0.005 21.2 21.3 0.070 56.0 56.4 0.185 329.9 6.1 57.5 12.8 80
15日 1.5 1.6 0.005 22.0 22.3 0.073 54.8 55.8 0.182 331.8 6.2 57.3 12.3 80
16日 1.5 1.6 0.005 22.7 22.9 0.075 54.5 55.0 0.181 331.4 6.2 56.7 12.4 80
17日 1.5 1.6 0.005 26.6 27.0 0.089 59.0 59.5 0.198 334.8 6.2 57.2 11.6 80
18日 1.5 1.6 0.005 19.4 19.7 0.064 57.3 58.3 0.190 331.6 6.2 57.6 12.4 80
19日 1.5 1.6 0.005 22.9 22.9 0.075 57.9 58.3 0.190 328.1 6.0 57.7 13.3 80
20日 1.5 1.7 0.005 14.1 14.3 0.047 44.7 45.7 0.144 330.3 6.6 57.6 13.5 80
21日 1.4 1.6 0.005 23.4 26.6 0.086 35.8 40.4 0.132 368.1 7.8 58.4 14.7 80
22日 1.3 1.5 0.005 22.3 23.9 0.083 40.2 43.4 0.150 371.7 7.0 56.2 14.9 80
23日 1.3 1.5 0.005 17.2 18.4 0.064 47.2 50.4 0.175 372.0 6.9 56.7 15.3 80
24日 1.3 1.5 0.005 18.8 20.6 0.070 38.7 42.1 0.144 371.7 7.2 56.6 15.3 80
25日 1.4 1.6 0.005 17.0 18.2 0.061 31.4 33.9 0.109 351.3 7.0 57.1 15.6 80
26日 1.6 1.8 0.005 21.9 23.9 0.070 52.5 57.2 0.168 317.1 7.2 57.6 16.0 80
27日 1.5 1.8 0.005 22.1 24.6 0.072 39.6 44.2 0.129 325.2 7.5 57.8 16.2 80
28日 1.6 1.8 0.005 22.0 24.9 0.070 35.7 40.4 0.114 320.6 7.7 56.7 15.2 80
29日 1.5 1.8 0.005 17.3 19.6 0.056 33.5 38.4 0.109 326.2 7.9 57.2 15.6 80
30日 1.5 1.8 0.005 23.3 26.1 0.076 34.4 38.8 0.112 326.1 7.6 57.5 15.8 80
                             
平均值 1.5 1.7 0.0 20.7 21.7 0.1 50.1 52.3 0.2 333.6 6.7 57.5 13.4 80.0
最大值 2.2 2.3 0.0 26.6 27.0 0.1 63.5 66.4 0.2 417.9 7.9 58.8 16.2 80.0
最小值 1.2 1.3 0.0 14.1 14.3 0.0 31.4 33.9 0.1 227.5 6.0 56.2 10.7 80.0
样本数 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
月排放     0.150     2.077     4.985 10009.3        
总量(t)                    
   烟气月排放总量单位:X104 m3/m                
                             
上报单位(盖章):   负责人:   报告人: 报告日期:

 

扫二维码用手机看

产品展示

上一页
1

CONTACT INFORMATION

联系方式

新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。

吉林省梨树县十家堡经济开发区

OFFICIAL ACCOUNTS

微信二维码

扫一扫联系我们了解更多

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码