高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司3#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210034 | 监测日期: | 2022 年 4 月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 1.7 | 1.9 | 0.006 | 4.7 | 5.2 | 0.017 | 59.7 | 64.3 | 0.208 | 349.0 | 7.0 | 68.1 | 12.0 | 80 |
2日 | 1.6 | 1.8 | 0.006 | 5.1 | 5.5 | 0.018 | 52.2 | 55.4 | 0.181 | 348.0 | 6.8 | 69.0 | 12.0 | 80 |
3日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 9.5 | 10.3 | 0.033 | 53.1 | 56.9 | 0.184 | 346.7 | 6.9 | 70.0 | 12.1 | 80 |
4日 | 1.2 | 1.4 | 0.004 | 6.4 | 7.0 | 0.022 | 58.2 | 62.7 | 0.203 | 348.8 | 6.9 | 70.1 | 11.5 | 80 |
5日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 8.5 | 9.2 | 0.030 | 59.8 | 64.0 | 0.210 | 350.8 | 7.0 | 69.0 | 11.3 | 80 |
6日 | 1.6 | 1.8 | 0.006 | 8.5 | 9.3 | 0.030 | 61.1 | 66.1 | 0.215 | 351.6 | 7.0 | 68.4 | 11.3 | 80 |
7日 | 1.4 | 1.5 | 0.005 | 6.8 | 7.4 | 0.024 | 58.2 | 62.6 | 0.205 | 352.5 | 7.0 | 68.6 | 10.9 | 80 |
8日 | 1.0 | 1.1 | 0.004 | 8.9 | 9.7 | 0.031 | 61.4 | 65.6 | 0.216 | 351.5 | 6.9 | 69.1 | 11.1 | 80 |
9日 | 0.7 | 0.8 | 0.002 | 7.2 | 7.9 | 0.025 | 59.9 | 64.7 | 0.210 | 351.0 | 7.1 | 71.0 | 10.7 | 80 |
10日 | 0.6 | 0.7 | 0.002 | 6.1 | 6.5 | 0.021 | 53.1 | 56.5 | 0.186 | 349.4 | 6.8 | 71.5 | 11.0 | 80 |
11日 | 1.0 | 1.1 | 0.004 | 7.4 | 8.0 | 0.026 | 56.2 | 59.6 | 0.197 | 351.6 | 6.9 | 69.9 | 10.9 | 80 |
12日 | 1.2 | 1.4 | 0.004 | 6.4 | 7.2 | 0.023 | 63.7 | 68.8 | 0.226 | 355.0 | 7.0 | 67.7 | 10.5 | 80 |
13日 | 1.0 | 1.1 | 0.004 | 7.5 | 8.2 | 0.026 | 52.4 | 56.1 | 0.183 | 349.8 | 6.9 | 73.2 | 10.5 | 80 |
14日 | 1.1 | 1.3 | 0.004 | 7.2 | 8.1 | 0.025 | 65.4 | 70.6 | 0.227 | 347.9 | 7.1 | 74.2 | 10.6 | 80 |
15日 | 1.3 | 1.5 | 0.005 | 11.3 | 12.3 | 0.039 | 53.6 | 58.3 | 0.188 | 350.6 | 7.1 | 72.5 | 10.5 | 80 |
16日 | 0.9 | 1.3 | 0.003 | 9.0 | 10.2 | 0.032 | 53.0 | 57.5 | 0.186 | 351.1 | 7.1 | 73.0 | 10.2 | 80 |
17日 | 0.9 | 1.1 | 0.003 | 11.0 | 12.2 | 0.039 | 42.9 | 45.8 | 0.151 | 351.2 | 7.0 | 73.3 | 10.0 | 80 |
18日 | 1.0 | 1.1 | 0.003 | 9.7 | 11.0 | 0.034 | 51.2 | 55.2 | 0.180 | 350.8 | 7.2 | 73.4 | 10.2 | 80 |
19日 | 0.7 | 0.9 | 0.003 | 10.5 | 12.1 | 0.037 | 49.9 | 53.9 | 0.175 | 350.1 | 7.2 | 73.4 | 10.3 | 80 |
20日 | 0.6 | 0.7 | 0.002 | 10.6 | 11.5 | 0.037 | 48.4 | 51.0 | 0.169 | 349.8 | 6.9 | 73.7 | 10.3 | 80 |
21日 | 0.9 | 1.1 | 0.003 | 8.0 | 8.8 | 0.028 | 51.3 | 54.1 | 0.180 | 350.0 | 6.9 | 73.6 | 10.2 | 80 |
22日 | 1.3 | 1.4 | 0.004 | 6.3 | 7.0 | 0.022 | 45.1 | 48.6 | 0.159 | 351.9 | 7.2 | 72.8 | 10.0 | 80 |
23日 | 1.0 | 1.1 | 0.003 | 7.1 | 7.9 | 0.025 | 46.7 | 49.9 | 0.165 | 352.8 | 7.1 | 71.4 | 10.1 | 80 |
24日 | 0.8 | 0.9 | 0.003 | 6.5 | 7.5 | 0.023 | 41.1 | 44.2 | 0.145 | 352.7 | 7.1 | 70.5 | 10.4 | 80 |
25日 | 0.8 | 0.8 | 0.003 | 7.8 | 8.4 | 0.027 | 37.4 | 39.8 | 0.131 | 349.3 | 6.9 | 71.6 | 11.0 | 80 |
26日 | 1.3 | 1.5 | 0.005 | 7.7 | 8.4 | 0.027 | 45.0 | 48.4 | 0.158 | 351.4 | 7.0 | 69.8 | 10.9 | 80 |
27日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 8.6 | 9.7 | 0.030 | 35.5 | 38.9 | 0.124 | 346.3 | 7.2 | 69.5 | 12.3 | 80 |
28日 | 1.2 | 1.3 | 0.004 | 9.6 | 10.4 | 0.033 | 37.4 | 39.8 | 0.128 | 342.0 | 6.9 | 70.9 | 13.1 | 80 |
29日 | 0.9 | 1.1 | 0.003 | 7.8 | 8.7 | 0.027 | 37.0 | 41.0 | 0.128 | 345.8 | 7.5 | 71.9 | 11.7 | 80 |
30日 | 1.6 | 1.8 | 0.006 | 10.7 | 11.9 | 0.038 | 34.4 | 37.4 | 0.122 | 355.0 | 7.2 | 71.4 | 9.6 | 80 |
平均值 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 8.1 | 8.9 | 0.0 | 50.8 | 54.6 | 0.2 | 350.1 | 7.0 | 71.1 | 10.9 | 80.0 |
最大值 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 11.3 | 12.3 | 0.0 | 65.4 | 70.6 | 0.2 | 355.0 | 7.5 | 74.2 | 13.1 | 80.0 |
最小值 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 4.7 | 5.2 | 0.0 | 34.4 | 37.4 | 0.1 | 342.0 | 6.8 | 67.7 | 9.6 | 80.0 |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
月排放 | 0.118 | 0.848 | 5.339 | 10504.5 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: