高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司4#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210033 | 监测日期: | 2022 年 3月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 7.1 | 7.1 | 0.022 | 10.2 | 10.0 | 0.031 | 42.3 | 41.3 | 0.129 | 305.1 | 5.7 | 57.7 | 12.5 | 80 |
2日 | 5.5 | 5.6 | 0.017 | 9.5 | 9.3 | 0.029 | 38.4 | 37.5 | 0.117 | 303.8 | 5.7 | 59.1 | 12.5 | 80 |
3日 | 6.8 | 7.0 | 0.021 | 11.2 | 11.0 | 0.034 | 27.3 | 26.8 | 0.083 | 303.5 | 5.8 | 59.2 | 12.6 | 80 |
4日 | 4.0 | 4.3 | 0.012 | 14.3 | 14.5 | 0.043 | 40.5 | 41.2 | 0.123 | 303.8 | 6.5 | 61.0 | 9.8 | 80 |
5日 | 3.0 | 7.3 | 0.010 | 10.5 | 14.4 | 0.036 | 18.4 | 24.7 | 0.062 | 337.0 | 12.3 | 61.1 | 6.5 | 80 |
6日 | 3.5 | 3.5 | 0.012 | 18.7 | 17.6 | 0.065 | 52.6 | 49.9 | 0.182 | 345.8 | 5.2 | 59.0 | 21.3 | 80 |
7日 | 3.6 | 3.5 | 0.012 | 15.5 | 14.6 | 0.053 | 43.0 | 40.7 | 0.145 | 338.4 | 5.1 | 55.8 | 21.8 | 80 |
8日 | 3.4 | 3.4 | 0.012 | 15.8 | 15.2 | 0.058 | 40.3 | 38.9 | 0.147 | 365.1 | 5.5 | 59.4 | 15.9 | 80 |
9日 | 2.8 | 2.9 | 0.010 | 14.4 | 14.2 | 0.050 | 38.8 | 38.5 | 0.134 | 344.7 | 5.9 | 60.5 | 1.6 | 80 |
10日 | 2.9 | 3.0 | 0.010 | 17.0 | 16.6 | 0.057 | 47.3 | 46.3 | 0.159 | 335.7 | 5.7 | 60.6 | 2.4 | 80 |
11日 | 3.0 | 3.1 | 0.010 | 21.6 | 21.1 | 0.072 | 47.1 | 46.1 | 0.157 | 333.3 | 5.7 | 63.2 | 6.2 | 80 |
12日 | 3.3 | 3.3 | 0.011 | 17.1 | 16.7 | 0.055 | 54.1 | 52.8 | 0.173 | 320.4 | 5.7 | 63.6 | 13.8 | 80 |
13日 | 5.2 | 5.3 | 0.017 | 20.8 | 20.4 | 0.069 | 50.3 | 49.2 | 0.168 | 333.2 | 5.7 | 58.8 | 13.8 | 80 |
14日 | 4.9 | 5.1 | 0.018 | 20.2 | 20.3 | 0.075 | 54.9 | 54.7 | 0.204 | 372.3 | 6.0 | 59.1 | 11.0 | 80 |
15日 | 2.2 | 2.3 | 0.009 | 20.3 | 20.4 | 0.086 | 52.1 | 52.1 | 0.221 | 423.3 | 6.1 | 64.8 | 10.8 | 80 |
16日 | 1.6 | 1.7 | 0.005 | 19.5 | 20.2 | 0.065 | 31.8 | 32.8 | 0.106 | 333.2 | 6.5 | 60.6 | 10.1 | 80 |
17日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 16.8 | 17.4 | 0.058 | 44.0 | 45.7 | 0.151 | 342.6 | 6.5 | 60.5 | 7.1 | 80 |
18日 | 1.3 | 1.4 | 0.005 | 15.0 | 15.5 | 0.057 | 35.9 | 37.0 | 0.137 | 381.9 | 6.5 | 61.0 | 1.6 | 80 |
19日 | 1.3 | 1.4 | 0.005 | 23.1 | 23.3 | 0.087 | 55.1 | 55.9 | 0.209 | 379.1 | 6.3 | 63.6 | 1.6 | 80 |
20日 | 1.3 | 1.4 | 0.005 | 19.9 | 20.4 | 0.075 | 48.2 | 49.6 | 0.182 | 376.6 | 6.4 | 65.8 | 1.6 | 80 |
21日 | 1.3 | 1.4 | 0.005 | 17.9 | 18.3 | 0.067 | 40.5 | 41.8 | 0.152 | 375.7 | 6.4 | 66.7 | 11.3 | 80 |
22日 | 1.3 | 1.5 | 0.005 | 12.1 | 12.7 | 0.045 | 45.8 | 47.8 | 0.168 | 370.7 | 6.6 | 64.8 | 11.2 | 80 |
23日 | 2.1 | 2.2 | 0.007 | 18.5 | 18.7 | 0.057 | 50.6 | 51.4 | 0.155 | 306.5 | 6.2 | 56.1 | 12.5 | 80 |
24日 | 2.4 | 2.6 | 0.008 | 16.7 | 17.2 | 0.056 | 49.3 | 50.8 | 0.166 | 326.2 | 6.4 | 57.8 | 13.0 | 80 |
25日 | 1.4 | 1.5 | 0.005 | 18.8 | 19.7 | 0.066 | 54.1 | 56.9 | 0.191 | 352.5 | 6.7 | 61.0 | 12.1 | 80 |
26日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 14.2 | 15.0 | 0.050 | 48.8 | 51.8 | 0.171 | 349.8 | 6.9 | 56.4 | 11.6 | 80 |
27日 | 1.4 | 1.5 | 0.005 | 15.5 | 16.3 | 0.056 | 50.9 | 53.9 | 0.183 | 359.1 | 6.9 | 58.9 | 12.3 | 80 |
28日 | 1.3 | 1.4 | 0.005 | 12.7 | 13.4 | 0.049 | 49.2 | 51.9 | 0.190 | 385.8 | 6.8 | 59.4 | 12.0 | 80 |
29日 | 1.2 | 1.3 | 0.005 | 17.8 | 18.7 | 0.073 | 53.0 | 55.6 | 0.219 | 412.1 | 6.7 | 57.1 | 11.9 | 80 |
30日 | 1.2 | 1.3 | 0.005 | 16.8 | 17.6 | 0.070 | 45.7 | 47.7 | 0.190 | 415.6 | 6.6 | 56.7 | 12.3 | 80 |
31日 | 1.2 | 1.3 | 0.005 | 18.5 | 19.4 | 0.078 | 52.6 | 55.6 | 0.221 | 419.7 | 6.8 | 56.8 | 11.5 | 80 |
平均值 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 16.8 | 0.1 | 45.2 | 46.0 | 0.2 | 353.3 | 6.4 | 60.2 | 10.5 | 80.0 |
最大值 | 7.1 | 7.3 | 0.0 | 23.1 | 23.3 | 0.1 | 55.1 | 56.9 | 0.2 | 423.3 | 12.3 | 66.7 | 21.8 | 80.0 |
最小值 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 9.5 | 9.3 | 0.0 | 18.4 | 24.7 | 0.1 | 303.5 | 5.1 | 55.8 | 1.6 | 80.0 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | 0.288 | 1.821 | 4.993 | 10952.5 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: