高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司3#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210034 | 监测日期: | 2022 年 3月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 1.8 | 1.9 | 0.006 | 4.5 | 4.8 | 0.016 | 35.5 | 36.8 | 0.126 | 353.9 | 6.2 | 61.8 | 12.5 | 80 |
2日 | 1.7 | 1.8 | 0.006 | 4.8 | 5.0 | 0.017 | 34.6 | 35.4 | 0.123 | 354.5 | 6.1 | 61.8 | 12.2 | 80 |
3日 | 1.6 | 1.7 | 0.006 | 6.4 | 6.8 | 0.023 | 29.9 | 30.5 | 0.106 | 355.1 | 6.1 | 62.2 | 12.0 | 80 |
4日 | 1.5 | 1.5 | 0.005 | 4.3 | 4.4 | 0.015 | 37.7 | 38.1 | 0.135 | 357.2 | 6.0 | 61.8 | 11.6 | 80 |
5日 | 1.5 | 1.5 | 0.005 | 8.0 | 8.0 | 0.029 | 38.8 | 39.1 | 0.139 | 357.0 | 5.9 | 61.9 | 11.6 | 80 |
6日 | 1.5 | 1.6 | 0.005 | 5.0 | 5.1 | 0.018 | 40.1 | 40.4 | 0.142 | 355.1 | 6.0 | 62.8 | 11.8 | 80 |
7日 | 1.5 | 1.6 | 0.005 | 8.1 | 8.2 | 0.029 | 40.2 | 40.6 | 0.143 | 355.4 | 5.9 | 63.2 | 11.7 | 80 |
8日 | 1.5 | 1.6 | 0.005 | 9.1 | 9.3 | 0.032 | 34.6 | 34.9 | 0.123 | 354.1 | 5.9 | 63.6 | 11.8 | 80 |
9日 | 1.4 | 1.5 | 0.005 | 5.6 | 5.9 | 0.020 | 51.9 | 52.2 | 0.184 | 354.2 | 6.0 | 63.7 | 11.8 | 80 |
10日 | 1.4 | 1.5 | 0.005 | 8.8 | 9.0 | 0.031 | 39.6 | 40.0 | 0.140 | 353.5 | 5.9 | 63.6 | 12.0 | 80 |
11日 | 1.5 | 1.5 | 0.005 | 11.1 | 11.2 | 0.039 | 44.3 | 44.7 | 0.156 | 351.9 | 5.9 | 64.5 | 12.2 | 80 |
12日 | 1.6 | 1.7 | 0.006 | 6.3 | 6.4 | 0.022 | 44.2 | 43.9 | 0.155 | 351.7 | 5.8 | 64.2 | 12.3 | 80 |
13日 | 1.7 | 1.7 | 0.006 | 10.8 | 10.8 | 0.038 | 47.4 | 46.7 | 0.167 | 351.7 | 5.7 | 63.9 | 12.4 | 80 |
14日 | 1.7 | 1.8 | 0.006 | 7.0 | 7.4 | 0.025 | 49.7 | 49.9 | 0.176 | 353.7 | 5.9 | 63.7 | 11.9 | 80 |
15日 | 1.8 | 1.8 | 0.006 | 10.6 | 10.8 | 0.037 | 49.2 | 48.9 | 0.172 | 350.3 | 5.8 | 63.5 | 12.9 | 80 |
16日 | 1.8 | 1.9 | 0.006 | 10.7 | 10.8 | 0.037 | 35.8 | 35.3 | 0.125 | 348.6 | 5.7 | 63.9 | 13.1 | 80 |
17日 | 1.9 | 2.0 | 0.007 | 11.2 | 11.4 | 0.039 | 35.3 | 36.0 | 0.123 | 349.2 | 6.1 | 63.6 | 13.1 | 80 |
18日 | 1.9 | 2.0 | 0.007 | 9.0 | 9.3 | 0.031 | 44.2 | 45.6 | 0.154 | 349.2 | 6.3 | 63.8 | 13.0 | 80 |
19日 | 1.8 | 1.9 | 0.006 | 10.3 | 11.3 | 0.036 | 45.0 | 46.4 | 0.157 | 348.5 | 6.2 | 64.4 | 13.0 | 80 |
20日 | 1.7 | 1.9 | 0.006 | 11.6 | 12.6 | 0.040 | 52.1 | 54.1 | 0.181 | 347.4 | 6.5 | 65.4 | 13.1 | 80 |
21日 | 1.7 | 1.8 | 0.006 | 11.1 | 11.2 | 0.039 | 28.0 | 27.9 | 0.097 | 346.6 | 5.7 | 65.4 | 13.2 | 80 |
22日 | 1.7 | 1.7 | 0.006 | 6.3 | 6.2 | 0.022 | 33.7 | 34.3 | 0.117 | 348.2 | 5.9 | 64.4 | 13.1 | 80 |
23日 | 1.5 | 1.6 | 0.005 | 6.2 | 6.3 | 0.022 | 45.0 | 46.5 | 0.158 | 350.5 | 6.3 | 63.2 | 13.0 | 80 |
24日 | 1.5 | 1.7 | 0.005 | 9.1 | 10.3 | 0.032 | 58.2 | 61.2 | 0.203 | 349.6 | 6.7 | 63.8 | 12.9 | 80 |
25日 | 1.4 | 1.5 | 0.005 | 8.4 | 9.1 | 0.029 | 56.3 | 61.5 | 0.198 | 351.4 | 7.2 | 63.7 | 12.6 | 80 |
26日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 7.9 | 8.8 | 0.028 | 53.4 | 58.7 | 0.186 | 347.9 | 7.3 | 67.8 | 12.3 | 80 |
27日 | 1.5 | 1.7 | 0.005 | 8.6 | 9.4 | 0.030 | 56.6 | 62.1 | 0.197 | 347.8 | 7.3 | 66.8 | 12.6 | 80 |
28日 | 1.4 | 1.6 | 0.005 | 5.6 | 6.0 | 0.019 | 58.7 | 63.5 | 0.204 | 348.6 | 7.1 | 66.5 | 12.5 | 80 |
29日 | 1.7 | 1.9 | 0.006 | 6.8 | 7.5 | 0.024 | 62.6 | 67.6 | 0.219 | 349.1 | 7.0 | 66.7 | 12.3 | 80 |
30日 | 1.9 | 2.1 | 0.007 | 7.6 | 8.2 | 0.026 | 53.0 | 56.9 | 0.184 | 347.3 | 6.9 | 68.2 | 12.4 | 80 |
31日 | 1.6 | 1.8 | 0.006 | 7.5 | 8.3 | 0.026 | 58.7 | 63.4 | 0.204 | 347.5 | 7.0 | 69.6 | 12.0 | 80 |
平均值 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 8.0 | 8.4 | 0.0 | 45.0 | 46.6 | 0.2 | 351.2 | 6.3 | 64.3 | 12.4 | 80.0 |
最大值 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 11.6 | 12.6 | 0.0 | 62.6 | 67.6 | 0.2 | 357.2 | 7.3 | 69.6 | 13.2 | 80.0 |
最小值 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 4.3 | 4.4 | 0.0 | 28.0 | 27.9 | 0.1 | 346.6 | 5.7 | 61.8 | 11.6 | 80.0 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | 0.177 | 0.871 | 4.892 | 10886.6 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: