高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司4#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210033 | 监测日期: | 2022 年 2 月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 3.6 | 3.3 | 0.012 | 2.1 | 1.9 | 0.007 | 53.0 | 48.6 | 0.178 | 335.5 | 4.6 | 51.7 | 9.9 | 80 |
2日 | 3.8 | 3.5 | 0.013 | 1.4 | 1.3 | 0.005 | 48.7 | 44.8 | 0.160 | 328.7 | 4.6 | 55.1 | 10.8 | 80 |
3日 | 2.1 | 2.0 | 0.007 | 2.8 | 2.6 | 0.009 | 58.9 | 54.0 | 0.192 | 327.3 | 4.5 | 55.6 | 11.0 | 80 |
4日 | 3.6 | 3.3 | 0.012 | 2.3 | 2.1 | 0.007 | 53.6 | 49.4 | 0.174 | 325.5 | 4.8 | 56.9 | 11.1 | 80 |
5日 | 3.7 | 4.7 | 0.013 | 0.4 | 0.5 | 0.001 | 6.0 | 7.5 | 0.021 | 358.2 | 9.1 | 54.6 | 2.8 | 80 |
6日 | 3.7 | 5.5 | 0.013 | 0.4 | 0.5 | 0.001 | 5.5 | 8.4 | 0.020 | 360.4 | 11.1 | 51.0 | 3.4 | 80 |
7日 | 2.9 | 4.7 | 0.010 | 3.1 | 3.4 | 0.011 | 21.8 | 24.4 | 0.077 | 355.8 | 10.2 | 50.9 | 4.7 | 80 |
8日 | 4.8 | 5.0 | 0.014 | 8.5 | 8.4 | 0.024 | 47.2 | 46.9 | 0.137 | 299.8 | 6.0 | 52.2 | 19.4 | 80 |
9日 | 5.5 | 5.5 | 0.014 | 20.3 | 19.8 | 0.055 | 59.1 | 57.6 | 0.155 | 263.7 | 5.7 | 58.2 | 26.4 | 80 |
10日 | 5.8 | 5.9 | 0.018 | 20.7 | 20.2 | 0.063 | 65.8 | 64.3 | 0.200 | 304.5 | 5.7 | 56.8 | 13.0 | 80 |
11日 | 5.6 | 5.7 | 0.017 | 21.3 | 20.9 | 0.065 | 55.0 | 53.9 | 0.168 | 306.2 | 5.7 | 55.5 | 12.8 | 80 |
12日 | 8.3 | 8.5 | 0.025 | 26.7 | 26.3 | 0.082 | 47.2 | 46.7 | 0.145 | 306.7 | 5.8 | 55.3 | 12.7 | 80 |
13日 | 7.0 | 7.2 | 0.021 | 22.2 | 22.0 | 0.068 | 53.7 | 53.1 | 0.165 | 305.2 | 5.9 | 61.1 | 11.7 | 80 |
14日 | 5.1 | 5.3 | 0.016 | 19.4 | 19.5 | 0.061 | 49.9 | 50.3 | 0.156 | 312.6 | 6.2 | 55.9 | 10.9 | 80 |
15日 | 6.4 | 6.6 | 0.020 | 24.6 | 24.6 | 0.077 | 49.5 | 49.2 | 0.154 | 311.6 | 6.0 | 55.9 | 11.1 | 80 |
16日 | 8.5 | 8.9 | 0.027 | 22.5 | 22.5 | 0.070 | 48.1 | 48.2 | 0.150 | 311.3 | 6.1 | 56.0 | 11.2 | 80 |
17日 | 8.3 | 8.6 | 0.025 | 24.6 | 24.4 | 0.075 | 44.4 | 44.0 | 0.136 | 306.2 | 5.9 | 60.7 | 11.4 | 80 |
18日 | 8.3 | 8.6 | 0.025 | 21.3 | 21.0 | 0.064 | 49.7 | 49.2 | 0.149 | 299.4 | 5.9 | 67.9 | 11.5 | 80 |
19日 | 5.5 | 5.7 | 0.017 | 20.3 | 20.2 | 0.062 | 59.1 | 59.0 | 0.181 | 307.0 | 6.0 | 59.8 | 11.4 | 80 |
20日 | 6.8 | 7.0 | 0.021 | 20.1 | 19.9 | 0.062 | 50.5 | 49.8 | 0.155 | 306.2 | 5.9 | 61.3 | 11.3 | 80 |
21日 | 6.6 | 6.8 | 0.020 | 21.7 | 21.5 | 0.066 | 58.5 | 58.0 | 0.179 | 305.8 | 5.9 | 62.2 | 11.1 | 80 |
22日 | 6.0 | 6.2 | 0.018 | 15.3 | 15.3 | 0.046 | 62.4 | 62.2 | 0.185 | 301.3 | 6.0 | 67.3 | 11.2 | 80 |
23日 | 4.3 | 4.5 | 0.013 | 18.8 | 18.3 | 0.058 | 81.5 | 79.4 | 0.249 | 306.0 | 5.7 | 61.7 | 11.3 | 80 |
24日 | 5.8 | 5.7 | 0.017 | 17.1 | 16.4 | 0.049 | 62.5 | 59.9 | 0.178 | 285.8 | 5.4 | 84.7 | 11.6 | 80 |
25日 | 4.8 | 4.8 | 0.014 | 17.6 | 16.9 | 0.052 | 43.2 | 41.5 | 0.126 | 292.8 | 5.5 | 71.3 | 12.7 | 80 |
26日 | 6.1 | 6.1 | 0.018 | 13.0 | 12.4 | 0.039 | 46.8 | 45.2 | 0.141 | 301.4 | 5.5 | 58.6 | 13.3 | 80 |
27日 | 4.0 | 4.1 | 0.012 | 9.0 | 9.0 | 0.027 | 38.6 | 38.2 | 0.118 | 305.4 | 5.8 | 58.4 | 12.3 | 80 |
28日 | 8.8 | 9.0 | 0.026 | 13.8 | 13.5 | 0.042 | 41.9 | 41.3 | 0.126 | 302.1 | 5.8 | 58.0 | 13.3 | 80 |
平均值 | 5.6 | 5.8 | 0.0 | 14.7 | 14.5 | 0.0 | 48.6 | 47.7 | 0.1 | 311.9 | 6.1 | 59.1 | 11.6 | 80.0 |
最大值 | 8.8 | 9.0 | 0.0 | 26.7 | 26.3 | 0.1 | 81.5 | 79.4 | 0.2 | 360.4 | 11.1 | 84.7 | 26.4 | 80.0 |
最小值 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 5.5 | 7.5 | 0.0 | 263.7 | 4.5 | 50.9 | 2.8 | 80.0 |
样本数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
月排放 | 0.479 | 1.249 | 4.177 | 8732.2 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: