高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司3#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210034 | 监测日期: | 2022 年 2 月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 2.4 | 3.4 | 0.009 | 2.7 | 3.8 | 0.010 | 24.4 | 34.3 | 0.088 | 362.0 | 10.2 | 61.1 | 11.9 | 80 |
2日 | 2.8 | 3.9 | 0.010 | 2.0 | 2.8 | 0.007 | 28.5 | 39.9 | 0.103 | 361.0 | 10.2 | 60.9 | 12.1 | 80 |
3日 | 2.7 | 3.7 | 0.010 | 4.7 | 6.5 | 0.017 | 30.6 | 42.5 | 0.111 | 362.0 | 10.2 | 60.6 | 12.0 | 80 |
4日 | 2.5 | 3.7 | 0.009 | 7.2 | 10.7 | 0.026 | 30.1 | 44.3 | 0.109 | 360.9 | 10.8 | 60.5 | 12.3 | 80 |
5日 | 2.6 | 4.0 | 0.009 | 3.6 | 5.5 | 0.013 | 33.3 | 50.7 | 0.121 | 361.2 | 10.9 | 60.9 | 12.0 | 80 |
6日 | 2.6 | 4.0 | 0.009 | 3.9 | 6.0 | 0.014 | 29.4 | 44.7 | 0.107 | 361.9 | 11.1 | 61.1 | 11.8 | 80 |
7日 | 2.3 | 3.7 | 0.008 | 2.7 | 4.3 | 0.010 | 30.4 | 46.3 | 0.109 | 359.5 | 11.1 | 61.8 | 12.3 | 80 |
8日 | 2.4 | 3.0 | 0.008 | 10.3 | 11.5 | 0.037 | 42.3 | 47.7 | 0.151 | 357.9 | 7.6 | 62.2 | 12.5 | 80 |
9日 | 2.0 | 2.1 | 0.007 | 20.1 | 19.8 | 0.072 | 50.0 | 48.8 | 0.179 | 357.4 | 5.5 | 61.8 | 12.7 | 80 |
10日 | 1.9 | 2.0 | 0.007 | 20.3 | 20.1 | 0.073 | 52.0 | 50.9 | 0.186 | 358.0 | 5.5 | 62.1 | 12.6 | 80 |
11日 | 2.3 | 2.4 | 0.008 | 17.7 | 17.6 | 0.064 | 42.2 | 41.6 | 0.151 | 358.4 | 5.6 | 60.8 | 12.6 | 80 |
12日 | 2.2 | 2.4 | 0.008 | 22.7 | 22.6 | 0.081 | 34.8 | 34.6 | 0.125 | 358.7 | 5.6 | 60.9 | 12.5 | 80 |
13日 | 2.1 | 2.2 | 0.008 | 23.2 | 22.8 | 0.083 | 46.3 | 45.8 | 0.166 | 359.3 | 5.5 | 60.7 | 12.5 | 80 |
14日 | 2.4 | 2.3 | 0.008 | 23.7 | 23.1 | 0.085 | 46.5 | 45.0 | 0.167 | 359.6 | 5.4 | 60.7 | 12.5 | 80 |
15日 | 2.3 | 2.3 | 0.008 | 24.8 | 24.3 | 0.089 | 44.1 | 43.3 | 0.158 | 359.1 | 5.5 | 60.2 | 12.7 | 80 |
16日 | 2.2 | 2.3 | 0.008 | 22.2 | 21.7 | 0.080 | 38.5 | 38.3 | 0.138 | 359.0 | 5.5 | 59.8 | 12.8 | 80 |
17日 | 2.0 | 2.0 | 0.007 | 24.4 | 23.9 | 0.087 | 30.3 | 29.5 | 0.109 | 358.4 | 5.5 | 60.8 | 12.7 | 80 |
18日 | 2.1 | 2.1 | 0.007 | 19.2 | 18.9 | 0.069 | 44.5 | 43.5 | 0.160 | 358.4 | 5.5 | 60.8 | 12.8 | 80 |
19日 | 2.2 | 2.2 | 0.008 | 19.5 | 19.3 | 0.070 | 41.3 | 41.1 | 0.148 | 358.4 | 5.7 | 60.4 | 12.9 | 80 |
20日 | 2.2 | 2.1 | 0.008 | 20.5 | 20.0 | 0.073 | 31.6 | 30.5 | 0.113 | 357.5 | 5.4 | 60.6 | 12.9 | 80 |
21日 | 2.1 | 2.2 | 0.008 | 18.0 | 17.8 | 0.065 | 41.2 | 40.8 | 0.147 | 358.2 | 5.6 | 60.8 | 12.8 | 80 |
22日 | 2.0 | 2.1 | 0.007 | 15.8 | 15.7 | 0.057 | 54.5 | 54.2 | 0.196 | 358.6 | 5.7 | 60.8 | 12.8 | 80 |
23日 | 1.9 | 1.9 | 0.007 | 16.5 | 16.0 | 0.059 | 54.7 | 53.3 | 0.195 | 358.0 | 5.3 | 60.9 | 12.8 | 80 |
24日 | 1.9 | 1.9 | 0.007 | 9.7 | 9.4 | 0.035 | 54.2 | 54.0 | 0.194 | 358.7 | 5.5 | 61.3 | 12.6 | 80 |
25日 | 1.8 | 1.9 | 0.006 | 7.5 | 7.4 | 0.026 | 42.8 | 42.5 | 0.152 | 355.3 | 5.6 | 62.0 | 12.7 | 80 |
26日 | 1.9 | 1.9 | 0.007 | 4.1 | 4.1 | 0.014 | 39.8 | 39.0 | 0.140 | 351.5 | 5.5 | 62.5 | 12.8 | 80 |
27日 | 1.9 | 1.9 | 0.007 | 6.7 | 7.0 | 0.024 | 44.9 | 45.3 | 0.158 | 352.3 | 5.9 | 62.5 | 12.6 | 80 |
28日 | 1.8 | 1.9 | 0.006 | 8.4 | 8.7 | 0.029 | 41.4 | 42.0 | 0.146 | 352.0 | 6.1 | 62.9 | 12.5 | 80 |
平均值 | 2.2 | 2.5 | 0.0 | 13.6 | 14.0 | 0.0 | 40.2 | 43.4 | 0.1 | 358.3 | 6.9 | 61.2 | 12.5 | 80.0 |
最大值 | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 24.8 | 24.3 | 0.1 | 54.7 | 54.2 | 0.2 | 362.0 | 11.1 | 62.9 | 12.9 | 80.0 |
最小值 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 24.4 | 29.5 | 0.1 | 351.5 | 5.3 | 59.8 | 11.8 | 80.0 |
样本数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
月排放 | 0.219 | 1.368 | 4.028 | 10033.2 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: