高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司4#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210033 | 监测日期: | 2022 年 1 月 | |||||||||||
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 5.1 | 5.1 | 0.017 | 8.5 | 8.4 | 0.028 | 67.2 | 67.1 | 0.219 | 326.4 | 5.9 | 65.0 | 9.4 | 80 |
2日 | 2.9 | 2.8 | 0.009 | 11.9 | 11.7 | 0.038 | 54.2 | 53.8 | 0.175 | 325.9 | 5.8 | 71.8 | 9.7 | 80 |
3日 | 5.0 | 5.0 | 0.016 | 8.2 | 8.0 | 0.026 | 62.2 | 61.7 | 0.201 | 325.9 | 5.8 | 63.3 | 9.3 | 80 |
4日 | 5.4 | 5.4 | 0.018 | 6.8 | 6.7 | 0.022 | 66.3 | 66.2 | 0.217 | 328.1 | 5.9 | 53.5 | 9.6 | 80 |
5日 | 5.9 | 5.8 | 0.019 | 7.1 | 6.9 | 0.023 | 61.9 | 61.1 | 0.201 | 329.0 | 5.8 | 60.5 | 10.7 | 80 |
6日 | 5.8 | 5.8 | 0.019 | 5.6 | 5.6 | 0.018 | 67.1 | 66.5 | 0.218 | 327.6 | 5.8 | 61.1 | 11.1 | 80 |
7日 | 6.1 | 5.8 | 0.019 | 4.8 | 4.6 | 0.015 | 64.6 | 61.6 | 0.201 | 327.0 | 5.3 | 59.3 | 11.4 | 80 |
8日 | 5.8 | 5.4 | 0.018 | 5.5 | 5.0 | 0.017 | 60.2 | 55.3 | 0.186 | 326.2 | 4.6 | 53.2 | 11.2 | 80 |
9日 | 3.8 | 3.5 | 0.012 | 4.4 | 4.0 | 0.014 | 69.0 | 62.9 | 0.224 | 324.3 | 4.5 | 55.8 | 11.6 | 80 |
10日 | 4.7 | 4.3 | 0.015 | 7.9 | 7.2 | 0.026 | 67.3 | 62.0 | 0.217 | 322.4 | 4.7 | 58.8 | 11.1 | 80 |
11日 | 6.6 | 6.0 | 0.021 | 11.4 | 10.3 | 0.037 | 59.6 | 54.4 | 0.192 | 323.3 | 4.5 | 58.3 | 10.3 | 80 |
12日 | 7.0 | 6.3 | 0.022 | 9.9 | 8.9 | 0.031 | 56.2 | 50.7 | 0.180 | 319.4 | 4.3 | 62.7 | 10.8 | 80 |
13日 | 6.3 | 5.7 | 0.020 | 8.7 | 7.9 | 0.028 | 58.8 | 53.7 | 0.188 | 319.6 | 4.5 | 63.6 | 10.8 | 80 |
14日 | 6.8 | 6.2 | 0.022 | 12.5 | 11.3 | 0.041 | 60.4 | 54.7 | 0.196 | 324.4 | 4.4 | 58.2 | 11.0 | 80 |
15日 | 5.9 | 5.5 | 0.019 | 8.4 | 7.7 | 0.027 | 59.6 | 55.1 | 0.195 | 326.3 | 4.7 | 58.1 | 10.7 | 80 |
16日 | 3.9 | 3.6 | 0.013 | 7.7 | 7.0 | 0.025 | 61.0 | 56.0 | 0.197 | 322.3 | 4.6 | 59.5 | 10.5 | 80 |
17日 | 3.7 | 3.4 | 0.012 | 8.0 | 7.2 | 0.026 | 64.3 | 58.8 | 0.213 | 331.4 | 4.5 | 55.0 | 9.4 | 80 |
18日 | 7.0 | 6.3 | 0.023 | 9.6 | 8.7 | 0.031 | 59.0 | 53.8 | 0.191 | 324.1 | 4.5 | 59.2 | 9.5 | 80 |
19日 | 6.2 | 5.6 | 0.019 | 5.6 | 5.1 | 0.018 | 55.3 | 50.4 | 0.172 | 313.0 | 4.4 | 66.8 | 9.7 | 80 |
20日 | 9.7 | 8.8 | 0.032 | 2.7 | 2.5 | 0.009 | 43.7 | 39.8 | 0.142 | 325.2 | 4.5 | 57.6 | 10.5 | 80 |
21日 | 6.8 | 6.3 | 0.022 | 3.6 | 3.3 | 0.012 | 38.0 | 35.0 | 0.124 | 327.2 | 4.6 | 59.9 | 10.3 | 80 |
22日 | 4.0 | 3.7 | 0.013 | 4.2 | 3.8 | 0.013 | 50.0 | 45.8 | 0.161 | 323.6 | 4.5 | 61.9 | 10.5 | 80 |
23日 | 4.3 | 3.9 | 0.014 | 4.4 | 4.0 | 0.014 | 45.6 | 41.6 | 0.147 | 321.4 | 4.5 | 63.6 | 10.6 | 80 |
24日 | 6.2 | 5.7 | 0.020 | 4.7 | 4.3 | 0.015 | 41.6 | 38.0 | 0.134 | 321.1 | 4.5 | 64.7 | 10.5 | 80 |
25日 | 5.6 | 5.0 | 0.018 | 4.9 | 4.4 | 0.016 | 47.7 | 43.3 | 0.155 | 325.3 | 4.4 | 59.3 | 10.7 | 80 |
26日 | 3.9 | 3.6 | 0.012 | 4.4 | 4.0 | 0.014 | 49.1 | 45.2 | 0.153 | 310.3 | 4.6 | 72.8 | 11.4 | 80 |
27日 | 5.3 | 4.7 | 0.017 | 4.8 | 4.3 | 0.015 | 55.8 | 50.4 | 0.175 | 313.0 | 4.3 | 69.5 | 11.5 | 80 |
28日 | 4.4 | 4.0 | 0.014 | 3.4 | 3.1 | 0.011 | 49.7 | 45.4 | 0.158 | 316.4 | 4.5 | 63.7 | 12.0 | 80 |
29日 | 5.7 | 5.2 | 0.018 | 2.4 | 2.2 | 0.008 | 59.5 | 54.3 | 0.190 | 318.4 | 4.5 | 61.6 | 12.0 | 80 |
30日 | 6.4 | 5.8 | 0.021 | 2.6 | 2.3 | 0.008 | 58.5 | 53.0 | 0.189 | 324.1 | 4.4 | 59.2 | 11.1 | 80 |
31日 | 6.0 | 5.4 | 0.020 | 2.3 | 2.1 | 0.008 | 40.3 | 37.2 | 0.133 | 330.5 | 4.6 | 53.3 | 10.8 | 80 |
平均值 | 5.6 | 5.1 | 0.0 | 6.3 | 5.9 | 0.0 | 56.6 | 52.7 | 0.2 | 323.3 | 4.8 | 61.0 | 10.6 | 80.0 |
最大值 | 9.7 | 8.8 | 0.0 | 12.5 | 11.7 | 0.0 | 69.0 | 67.1 | 0.2 | 331.4 | 5.9 | 72.8 | 12.0 | 80.0 |
最小值 | 2.9 | 2.8 | 0.0 | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 38.0 | 35.0 | 0.1 | 310.3 | 4.3 | 53.2 | 9.3 | 80.0 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | 0.556 | 0.633 | 5.642 | 10023.0 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: