高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
HJ 76-2017 | ||||||||||||||
烟气排放连续监测日平均值月报表 | ||||||||||||||
排放源名称: | 吉林省新天龙实业股份有限公司3#烟气CEMS连续在线监测系统 | |||||||||||||
排放源编号: | 22030320210034 | 监测日期: | 2022 年 1 月 |
颗粒物 | SO2 | NOx | 流量 ×104 m3/d |
O2 | 温度 | 湿度 | 负荷 | |||||||
日期 | 折算 | 折算 | 折算 | |||||||||||
mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | mg/m3 | mg/m3 | t/d | % | ℃ | % | % | ||
1日 | 2.9 | 2.8 | 0.010 | 16.3 | 15.6 | 0.052 | 65.0 | 60.2 | 0.201 | 334.0 | 4.8 | 58.6 | 9.3 | 80 |
2日 | 3.0 | 2.9 | 0.010 | 16.9 | 16.4 | 0.054 | 51.6 | 48.6 | 0.161 | 330.6 | 4.9 | 58.9 | 9.9 | 80 |
3日 | 3.1 | 3.0 | 0.010 | 11.6 | 11.0 | 0.036 | 66.6 | 62.1 | 0.201 | 323.0 | 4.8 | 59.6 | 9.8 | 80 |
4日 | 2.4 | 2.4 | 0.008 | 9.5 | 9.6 | 0.031 | 64.8 | 61.6 | 0.198 | 321.3 | 5.0 | 59.9 | 9.4 | 80 |
5日 | 2.4 | 2.4 | 0.008 | 11.3 | 11.1 | 0.035 | 55.8 | 52.5 | 0.167 | 318.1 | 4.9 | 60.6 | 10.1 | 80 |
6日 | 2.5 | 2.5 | 0.008 | 9.2 | 9.1 | 0.029 | 68.0 | 64.2 | 0.206 | 320.4 | 5.0 | 61.6 | 10.4 | 80 |
7日 | 2.3 | 2.3 | 0.007 | 7.4 | 7.3 | 0.023 | 51.0 | 47.7 | 0.148 | 310.2 | 4.9 | 61.4 | 10.8 | 80 |
8日 | 2.5 | 2.5 | 0.008 | 6.9 | 6.7 | 0.020 | 55.1 | 51.5 | 0.157 | 305.4 | 4.9 | 61.2 | 10.9 | 80 |
9日 | 2.3 | 2.3 | 0.008 | 7.7 | 7.5 | 0.026 | 62.4 | 58.2 | 0.209 | 344.1 | 4.9 | 61.4 | 10.8 | 80 |
10日 | 2.5 | 2.4 | 0.008 | 9.1 | 8.8 | 0.029 | 53.3 | 49.6 | 0.165 | 333.3 | 4.8 | 60.3 | 10.8 | 80 |
11日 | 2.5 | 2.5 | 0.009 | 18.2 | 17.7 | 0.062 | 55.1 | 51.7 | 0.180 | 348.2 | 4.9 | 58.2 | 10.1 | 80 |
12日 | 2.6 | 2.6 | 0.009 | 14.4 | 14.1 | 0.050 | 55.8 | 51.9 | 0.190 | 350.2 | 4.9 | 58.8 | 10.7 | 80 |
13日 | 2.6 | 2.6 | 0.009 | 10.6 | 10.3 | 0.037 | 54.5 | 50.6 | 0.189 | 346.5 | 4.8 | 60.0 | 11.0 | 80 |
14日 | 2.5 | 2.5 | 0.009 | 11.2 | 11.1 | 0.039 | 57.9 | 53.9 | 0.201 | 347.2 | 4.9 | 61.2 | 11.2 | 80 |
15日 | 2.5 | 2.5 | 0.009 | 9.9 | 9.6 | 0.035 | 53.6 | 50.3 | 0.189 | 353.0 | 5.0 | 59.5 | 10.8 | 80 |
16日 | 2.8 | 2.8 | 0.010 | 9.2 | 9.1 | 0.032 | 49.4 | 46.7 | 0.174 | 351.9 | 5.1 | 59.5 | 11.0 | 80 |
17日 | 3.3 | 3.3 | 0.011 | 4.3 | 4.3 | 0.015 | 57.3 | 53.8 | 0.198 | 345.9 | 5.0 | 61.5 | 12.1 | 80 |
18日 | 2.7 | 2.7 | 0.009 | 5.0 | 4.9 | 0.017 | 48.2 | 45.9 | 0.167 | 346.0 | 5.1 | 60.9 | 12.2 | 80 |
19日 | 3.1 | 3.1 | 0.011 | 4.4 | 4.5 | 0.015 | 47.8 | 45.3 | 0.165 | 344.5 | 5.1 | 61.1 | 12.6 | 80 |
20日 | 2.9 | 2.9 | 0.010 | 5.6 | 5.5 | 0.019 | 43.1 | 40.6 | 0.148 | 344.9 | 5.1 | 60.5 | 12.6 | 80 |
21日 | 3.1 | 3.1 | 0.011 | 3.6 | 3.5 | 0.013 | 45.3 | 42.1 | 0.156 | 344.4 | 5.0 | 60.8 | 12.6 | 80 |
22日 | 2.7 | 2.7 | 0.009 | 3.9 | 3.9 | 0.013 | 38.6 | 36.3 | 0.133 | 344.2 | 5.1 | 60.9 | 12.7 | 80 |
23日 | 2.8 | 2.8 | 0.010 | 5.4 | 5.3 | 0.019 | 38.6 | 36.7 | 0.133 | 344.1 | 5.3 | 60.8 | 12.7 | 80 |
24日 | 2.6 | 2.7 | 0.009 | 5.1 | 5.3 | 0.017 | 37.1 | 35.1 | 0.128 | 344.9 | 5.2 | 60.5 | 12.6 | 80 |
25日 | 2.7 | 2.7 | 0.010 | 6.9 | 6.6 | 0.024 | 34.8 | 32.7 | 0.122 | 352.7 | 5.1 | 60.8 | 12.6 | 80 |
26日 | 2.9 | 3.0 | 0.010 | 4.7 | 4.7 | 0.017 | 45.8 | 44.5 | 0.164 | 357.3 | 5.4 | 61.1 | 13.0 | 80 |
27日 | 2.9 | 3.0 | 0.010 | 3.0 | 3.4 | 0.011 | 47.9 | 47.5 | 0.171 | 357.1 | 5.8 | 61.3 | 12.9 | 80 |
28日 | 2.8 | 3.0 | 0.010 | 3.6 | 3.6 | 0.013 | 41.5 | 41.7 | 0.148 | 357.3 | 5.9 | 60.7 | 13.0 | 80 |
29日 | 2.8 | 3.2 | 0.010 | 3.1 | 3.3 | 0.011 | 48.8 | 52.3 | 0.174 | 357.7 | 6.9 | 61.0 | 12.9 | 80 |
30日 | 2.5 | 3.9 | 0.009 | 5.3 | 8.1 | 0.019 | 30.5 | 46.5 | 0.109 | 358.1 | 11.2 | 61.7 | 12.6 | 80 |
31日 | 2.3 | 3.4 | 0.008 | 3.2 | 4.9 | 0.012 | 26.3 | 38.5 | 0.095 | 358.8 | 10.7 | 61.7 | 12.4 | 80 |
平均值 | 2.7 | 2.8 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 50.1 | 48.4 | 0.2 | 341.8 | 5.5 | 60.5 | 11.5 | 80.0 |
最大值 | 3.3 | 3.9 | 0.0 | 18.2 | 17.7 | 0.1 | 68.0 | 64.2 | 0.2 | 358.8 | 11.2 | 61.7 | 13.0 | 80.0 |
最小值 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 26.3 | 32.7 | 0.1 | 305.4 | 4.8 | 58.2 | 9.3 | 80.0 |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
月排放 | 0.289 | 0.825 | 5.147 | 10595.0 | ||||||||||
总量(t) |
烟气月排放总量单位:X104 m3/m | ||||||||||||||
上报单位(盖章): | 负责人: | 报告人: | 报告日期: | 年 | 月 | 日 |
扫二维码用手机看
下一个:
水在线监测月报表(2022.6)
下一个:
水在线监测月报表(2022.6)
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: