高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
排放企业名称:吉林省新天龙实业股份有限公司 | |||||||||||
排放源编号:监测点 | 监测日期:2022年6月 | ||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 总氮/ (mg/L) | 总氮排放量 | 总磷/ (mg/L) | 总磷排放量 | |
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||
2022.6.1 | 198.98 | 7.63 | 266.65 | 51.98 | 1.01 | 0.17 | 9.97 | 2.00 | 0.77 | 0.15 | |
2022.6.2 | 259.74 | 7.64 | 223.70 | 58.47 | 1.47 | 0.38 | 9.99 | 2.59 | 0.83 | 0.22 | |
2022.6.3 | 274.93 | 7.65 | 198.52 | 57.41 | 1.27 | 0.35 | 7.70 | 2.22 | 1.41 | 0.37 | |
2022.6.4 | 250.39 | 7.58 | 105.49 | 37.58 | 1.91 | 0.73 | 3.73 | 1.44 | 1.20 | 0.43 | |
2022.6.5 | 228.30 | 7.57 | 73.44 | 32.19 | 1.97 | 0.87 | 6.23 | 2.72 | 0.66 | 0.29 | |
2022.6.6 | 228.30 | 7.58 | 81.13 | 34.68 | 2.17 | 0.93 | 8.60 | 3.66 | 0.65 | 0.28 | |
2022.6.7 | 228.30 | 7.61 | 79.99 | 27.74 | 2.45 | 0.85 | 8.38 | 2.86 | 0.57 | 0.20 | |
2022.6.8 | 201.17 | 7.65 | 136.46 | 33.04 | 1.34 | 0.36 | 8.27 | 2.50 | 0.54 | 0.15 | |
2022.6.9 | 221.76 | 7.63 | 153.36 | 34.32 | 1.26 | 0.28 | 9.89 | 2.22 | 8.95 | 0.16 | |
2022.6.10 | 247.28 | 7.66 | 154.60 | 38.16 | 2.27 | 0.58 | 11.12 | 2.76 | 0.88 | 0.22 | |
2022.6.11 | 259.27 | 7.61 | 187.36 | 47.19 | 2.72 | 0.71 | 8.42 | 2.22 | 0.79 | 0.21 | |
2022.6.12 | 185.14 | 7.54 | 194.73 | 33.62 | 1.92 | 0.36 | 3.95 | 0.75 | 0.54 | 0.10 | |
2022.6.13 | 189.96 | 7.52 | 178.98 | 37.51 | 2.38 | 0.63 | 7.79 | 2.34 | 0.54 | 0.14 | |
2022.6.14 | 228.30 | 7.54 | 62.22 | 27.24 | 1.26 | 0.56 | 12.16 | 5.33 | 0.55 | 0.24 | |
2022.6.15 | 206.11 | 7.53 | 127.00 | 31.82 | 0.71 | 0.25 | 9.33 | 3.04 | 0.55 | 0.17 | |
2022.6.16 | 216.88 | 7.55 | 167.85 | 40.26 | 1.05 | 0.31 | 7.37 | 1.98 | 0.47 | 0.12 | |
2022.6.17 | 228.30 | 7.62 | 73.68 | 32.71 | 1.43 | 0.61 | 9.36 | 4.20 | 0.54 | 0.24 | |
2022.6.18 | 240.45 | 7.64 | 119.96 | 41.42 | 0.70 | 0.28 | 10.29 | 4.13 | 0.56 | 0.22 | |
2022.6.19 | 275.65 | 7.64 | 185.19 | 51.33 | 0.63 | 0.17 | 9.92 | 2.72 | 0.57 | 0.16 | |
2022.6.20 | 207.60 | 7.54 | 254.15 | 51.04 | 0.67 | 0.12 | 3.43 | 0.74 | 0.49 | 0.10 | |
2022.6.21 | 209.42 | 7.56 | 213.47 | 48.34 | 0.60 | 0.19 | 6.40 | 1.80 | 0.53 | 0.14 | |
2022.6.22 | 228.30 | 7.62 | 50.84 | 18.97 | 0.93 | 0.35 | 8.02 | 2.93 | 0.74 | 0.28 | |
2022.6.23 | 228.30 | 7.62 | 62.71 | 25.65 | 1.01 | 0.40 | 7.15 | 2.87 | 0.72 | 0.29 | |
2022.6.24 | 228.30 | 7.61 | 59.82 | 24.94 | 1.79 | 0.74 | 5.91 | 2.42 | 0.48 | 0.20 | |
2022.6.25 | 226.00 | 7.62 | 143.46 | 38.46 | 2.85 | 0.92 | 10.12 | 3.22 | 0.48 | 0.15 | |
2022.6.26 | 195.48 | 7.64 | 214.64 | 41.39 | 3.04 | 0.59 | 9.98 | 1.99 | 0.49 | 0.10 | |
2022.6.27 | 206.59 | 7.68 | 154.88 | 36.89 | 3.96 | 1.16 | 6.62 | 1.88 | 0.43 | 0.12 | |
2022.6.28 | 228.30 | 7.77 | 72.68 | 23.61 | 3.91 | 1.24 | 6.76 | 2.18 | 0.60 | 0.20 | |
2022.6.29 | 232.66 | 7.79 | 179.71 | 46.91 | 3.61 | 1.16 | 6.29 | 1.87 | 0.50 | 0.14 | |
2022.6.30 | 211.48 | 7.72 | 273.72 | 57.95 | 2.03 | 0.45 | 6.78 | 1.43 | 0.73 | 0.15 | |
平均值 | 225.72 | 7.62 | 148.35 | 38.76 | 1.81 | 0.56 | 8.00 | 2.50 | 0.93 | 0.20 |
扫二维码用手机看
下一个:
水在线监测月报表(2022.5)
下一个:
水在线监测月报表(2022.5)
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: