高速高效   同行同德

HIGH SPEED AND EFFICIENCY

/
/
/
水在线监测月报表(2022.5)
资讯分类

水在线监测月报表(2022.5)

  • 分类:环保公示
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-28 11:37
  • 访问量:

【概要描述】

水在线监测月报表(2022.5)

【概要描述】

  • 分类:环保公示
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-08-28 11:37
  • 访问量:
详情
排放企业名称:吉林省新天龙实业股份有限公司          
排放源编号:监测点           监测日期:2022年5月
日期 流量   (m3/h) PH COD/  (mg/L) COD排放量 NH3-N/  (mg/L) NH3-N排放量 总氮/  (mg/L) 总氮排放量 总磷/  (mg/L) 总磷排放量  
kg(千克) kg(千克) kg(千克) kg(千克)  
2022.5.1 370.63 7.45 138.84 44.75 0.46 0.17 6.16 2.24 0.27 0.10  
2022.5.2 430.17 7.44 40.84 17.57 0.72 0.31 5.57 2.39 0.31 0.13  
2022.5.3 340.85 7.46 92.12 21.37 0.92 0.33 3.48 1.17 0.31 0.11  
2022.5.4 149.95 7.46 218.93 33.32 0.27 0.04 6.05 0.86 0.56 0.08  
2022.5.5 127.20 7.46 245.92 32.11 0.55 0.07 8.39 1.07 0.82 0.10  
2022.5.6 128.34 7.54 228.23 29.66 0.68 0.09 8.78 1.13 0.99 0.13  
2022.5.7 140.66 7.45 234.15 31.95 1.06 0.15 9.24 1.30 0.95 0.13  
2022.5.8 118.74 7.42 259.18 30.79 0.86 0.10 8.38 1.01 0.91 0.11  
2022.5.9 114.84 7.40 233.91 25.63 1.47 0.16 7.59 0.87 0.92 0.11  
2022.5.10 122.34 7.36 231.29 27.76 4.60 0.58 7.68 0.93 1.20 0.15  
2022.5.11 190.09 7.38 204.04 39.46 4.55 0.87 6.95 1.31 1.23 0.23  
2022.5.12 135.72 7.41 192.22 26.53 3.99 0.53 8.34 1.12 1.15 0.16  
2022.5.13 160.70 7.41 161.98 26.83 2.11 0.36 7.65 1.22 1.08 0.17  
2022.5.14 173.18 7.41 170.21 30.18 0.29 0.04 7.88 1.35 1.02 0.18  
2022.5.15 117.40 7.42 233.52 27.94 0.79 0.08 7.38 0.87 0.92 0.11  
2022.5.16 170.50 7.40 217.22 34.19 0.18 0.04 5.25 0.96 0.83 0.14  
2022.5.17 115.26 7.28 239.38 27.14 0.45 0.05 5.37 0.64 1.18 0.14  
2022.5.18 157.45 7.31 177.81 27.73 1.78 0.29 9.64 1.50 1.55 0.24  
2022.5.19 125.10 7.27 240.92 30.36 0.78 0.10 3.53 0.44 0.68 0.08  
2022.5.20 113.10 7.26 256.83 29.60 0.53 0.06 8.48 0.96 0.62 0.07  
2022.5.21 95.28 7.32 202.16 19.14 0.57 0.05 8.49 0.80 0.59 0.06  
2022.5.22 124.82 7.36 97.42 9.74 0.34 0.04 7.81 0.97 0.63 0.08  
2022.5.23 116.56 7.44 206.34 23.61 1.06 0.15 4.77 0.57 0.53 0.06  
2022.5.24 138.96 7.42 180.95 23.35 1.11 0.21 6.63 0.92 0.41 0.06  
2022.5.25 404.85 7.45 84.50 34.04 2.10 0.89 6.72 2.80 0.45 0.19  
2022.5.26 438.50 7.65 80.73 35.40 1.65 0.73 6.63 2.91 0.43 0.19  
2022.5.27 372.45 7.64 70.08 26.34 1.73 0.65 7.98 2.90 0.41 0.15  
2022.5.28 438.15 7.65 79.12 34.67 1.57 0.69 8.81 3.86 0.40 0.17  
2022.5.29 384.94 7.65 75.13 28.63 1.21 0.47 8.97 3.46 0.43 0.17  
2022.5.30 253.45 7.66 166.79 32.65 1.73 0.44 8.03 1.83 0.46 0.12  
2022.5.31 204.58 7.63 232.68 47.12 1.11 0.22 9.61 1.97 0.48 0.10  
平均值 208.86 7.45 177.21 29.34 1.33 0.29 7.30 1.49 0.73 0.13  

扫二维码用手机看

产品展示

上一页
1

CONTACT INFORMATION

联系方式

新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。

吉林省梨树县十家堡经济开发区

OFFICIAL ACCOUNTS

微信二维码

扫一扫联系我们了解更多

公众号二维码

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码