高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
水排放连续监测日均值月报表 | |||||||||||
排放企业名称:吉林省新天龙实业股份有限公司 | |||||||||||
排放源编号:监测点 | 监测日期:2022年4月 | ||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 总氮/ (mg/L) | 总氮排放量 | 总磷/ (mg/L) | 总磷排放量 | |
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||
2022.4.1 | 276.20 | 7.42 | 135.58 | 36.81 | 0.65 | 0.18 | 5.77 | 1.59 | 0.26 | 0.07 | |
2022.4.2 | 221.13 | 7.47 | 217.12 | 48.61 | 0.45 | 0.10 | 5.05 | 1.10 | 0.40 | 0.09 | |
2022.4.3 | 227.81 | 7.44 | 244.80 | 57.21 | 1.09 | 0.25 | 3.21 | 0.74 | 0.45 | 0.10 | |
2022.4.4 | 251.26 | 7.43 | 179.65 | 46.13 | 0.88 | 0.22 | 5.54 | 1.40 | 0.55 | 0.14 | |
2022.4.5 | 239.15 | 7.39 | 267.44 | 62.27 | 0.53 | 0.13 | 5.13 | 1.23 | 0.57 | 0.14 | |
2022.4.6 | 299.28 | 7.53 | 154.12 | 45.04 | 0.39 | 0.12 | 6.67 | 1.99 | 0.93 | 0.27 | |
2022.4.7 | 266.74 | 7.46 | 209.71 | 57.41 | 0.29 | 0.08 | 6.68 | 1.79 | 1.18 | 0.32 | |
2022.4.8 | 225.28 | 7.38 | 181.52 | 41.77 | 0.56 | 0.13 | 6.50 | 1.47 | 1.02 | 0.23 | |
2022.4.9 | 200.49 | 7.43 | 170.87 | 34.29 | 0.56 | 0.11 | 6.45 | 1.29 | 0.91 | 0.18 | |
2022.4.10 | 213.10 | 7.40 | 265.04 | 58.71 | 1.56 | 0.32 | 7.01 | 1.49 | 0.94 | 0.20 | |
2022.4.11 | 262.08 | 7.47 | 144.13 | 39.25 | 2.57 | 0.65 | 6.97 | 1.79 | 1.11 | 0.30 | |
2022.4.12 | 237.00 | 7.49 | 258.79 | 61.70 | 1.92 | 0.46 | 8.73 | 2.07 | 1.47 | 0.35 | |
2022.4.13 | 271.17 | 7.42 | 202.54 | 56.56 | 1.55 | 0.43 | 9.29 | 2.54 | 1.22 | 0.33 | |
2022.4.14 | 240.53 | 7.40 | 205.21 | 50.83 | 1.93 | 0.48 | 10.95 | 2.62 | 0.96 | 0.23 | |
2022.4.15 | 226.25 | 7.35 | 242.56 | 55.03 | 2.84 | 0.66 | 10.56 | 2.39 | 0.97 | 0.22 | |
2022.4.16 | 228.30 | 7.34 | 192.61 | 44.16 | 4.37 | 1.00 | 9.78 | 2.24 | 1.00 | 0.23 | |
2022.4.17 | 214.46 | 7.37 | 253.42 | 55.23 | 2.84 | 0.61 | 11.12 | 2.38 | 1.42 | 0.31 | |
2022.4.18 | 203.63 | 7.39 | 141.83 | 29.55 | 3.59 | 0.71 | 12.02 | 2.44 | 1.25 | 0.25 | |
2022.4.19 | 170.24 | 7.37 | 141.43 | 24.06 | 4.03 | 0.67 | 13.05 | 2.21 | 1.11 | 0.19 | |
2022.4.20 | 193.28 | 7.42 | 193.50 | 37.08 | 2.07 | 0.42 | 11.85 | 2.29 | 1.04 | 0.20 | |
2022.4.21 | 225.14 | 7.49 | 175.95 | 40.06 | 1.63 | 0.40 | 10.02 | 2.28 | 1.12 | 0.25 | |
2022.4.22 | 325.80 | 7.48 | 153.59 | 40.74 | 0.94 | 0.33 | 8.45 | 2.86 | 1.08 | 0.31 | |
2022.4.23 | 193.56 | 7.54 | 224.40 | 42.74 | 1.01 | 0.20 | 9.59 | 1.82 | 0.95 | 0.18 | |
2022.4.24 | 187.62 | 7.59 | 206.95 | 38.71 | 1.03 | 0.20 | 3.54 | 0.63 | 0.91 | 0.17 | |
2022.4.25 | 193.49 | 7.43 | 216.23 | 40.59 | 0.80 | 0.15 | 4.83 | 0.93 | 0.87 | 0.17 | |
2022.4.26 | 200.61 | 7.43 | 222.72 | 43.14 | 0.84 | 0.17 | 2.30 | 0.44 | 0.74 | 0.15 | |
2022.4.27 | 247.83 | 7.45 | 218.36 | 53.94 | 0.91 | 0.21 | 3.53 | 0.80 | 0.54 | 0.14 | |
2022.4.28 | 191.75 | 7.39 | 248.23 | 43.56 | 0.56 | 0.11 | 9.99 | 1.89 | 0.44 | 0.08 | |
2022.4.29 | 101.99 | 7.48 | 207.08 | 21.95 | 0.57 | 0.06 | 10.50 | 1.07 | 0.47 | 0.05 | |
2022.4.30 | 241.93 | 7.45 | 219.75 | 53.78 | 0.90 | 0.21 | 9.73 | 2.39 | 0.43 | 0.11 | |
平均值 | 225.90 | 7.44 | 203.17 | 45.36 | 1.46 | 0.32 | 7.83 | 1.74 | 0.88 | 0.20 |
扫二维码用手机看
上一个:
水在线监测月报表(2022.5)
下一个:
水在线监测月报表(2022.3)
上一个:
水在线监测月报表(2022.5)
下一个:
水在线监测月报表(2022.3)
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: