高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
水排放连续监测日均值月报表 | |||||||||||
排放企业名称:吉林省新天龙实业股份有限公司 | |||||||||||
排放源编号:监测点 | 监测日期:2022年3月 | ||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 总氮/ (mg/L) | 总氮排放量 | 总磷/ (mg/L) | 总磷排放量 | |
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||
2022.3.1 | 251.44 | 7.85 | 216.38 | 54.44 | 0.91 | 0.23 | 4.96 | 1.28 | 0.54 | 0.15 | |
2022.3.2 | 252.11 | 7.83 | 191.46 | 49.02 | 2.75 | 0.68 | 7.79 | 1.98 | 0.39 | 0.10 | |
2022.3.3 | 166.35 | 7.62 | 184.45 | 33.85 | 4.81 | 0.81 | 11.21 | 1.77 | 0.89 | 0.14 | |
2022.3.4 | 200.43 | 7.96 | 160.15 | 32.63 | 1.49 | 0.29 | 12.71 | 2.57 | 1.32 | 0.26 | |
2022.3.5 | 216.03 | 8.18 | 173.52 | 36.83 | 0.42 | 0.09 | 11.30 | 2.49 | 1.29 | 0.28 | |
2022.3.6 | 229.63 | 7.87 | 217.58 | 48.33 | 0.30 | 0.07 | 12.72 | 3.22 | 1.30 | 0.30 | |
2022.3.7 | 171.93 | 7.56 | 207.05 | 36.35 | 0.65 | 0.11 | 15.61 | 2.63 | 1.28 | 0.22 | |
2022.3.8 | 220.75 | 7.58 | 127.17 | 27.79 | 0.64 | 0.15 | 10.67 | 2.23 | 1.23 | 0.27 | |
2022.3.9 | 226.10 | 7.52 | 138.66 | 30.75 | 1.15 | 0.26 | 11.93 | 2.81 | 1.06 | 0.24 | |
2022.3.10 | 213.72 | 8.12 | 122.88 | 27.07 | 1.04 | 0.23 | 5.71 | 1.22 | 0.90 | 0.19 | |
2022.3.11 | 194.88 | 7.85 | 155.47 | 29.62 | 0.70 | 0.13 | 4.93 | 0.92 | 0.82 | 0.16 | |
2022.3.12 | 246.20 | 7.80 | 204.05 | 50.28 | 0.55 | 0.13 | 9.20 | 2.18 | 0.72 | 0.18 | |
2022.3.13 | 313.55 | 8.13 | 192.62 | 59.11 | 0.66 | 0.29 | 15.94 | 6.79 | 0.68 | 0.21 | |
2022.3.14 | 392.94 | 8.31 | 110.46 | 40.01 | 2.61 | 1.00 | 10.57 | 4.52 | 0.46 | 0.19 | |
2022.3.15 | 238.14 | 8.08 | 191.19 | 47.24 | 3.58 | 0.85 | 8.34 | 2.02 | 0.44 | 0.10 | |
2022.3.16 | 249.75 | 7.79 | 247.84 | 61.49 | 3.13 | 0.75 | 19.79 | 4.55 | 0.50 | 0.13 | |
2022.3.17 | 206.96 | 7.58 | 260.63 | 54.29 | 2.67 | 0.55 | 16.57 | 3.20 | 0.46 | 0.10 | |
2022.3.18 | 231.81 | 7.94 | 215.65 | 49.93 | 1.33 | 0.33 | 6.04 | 1.37 | 0.44 | 0.10 | |
2022.3.19 | 155.12 | 7.61 | 178.74 | 28.02 | 1.54 | 0.24 | 9.88 | 1.72 | 0.35 | 0.05 | |
2022.3.20 | 199.84 | 7.13 | 156.48 | 31.22 | 0.46 | 0.09 | 5.38 | 1.03 | 0.30 | 0.06 | |
2022.3.21 | 260.55 | 7.62 | 225.00 | 58.87 | 0.29 | 0.08 | 22.56 | 6.07 | 0.38 | 0.10 | |
2022.3.22 | 278.09 | 7.91 | 234.66 | 63.37 | 0.27 | 0.07 | 31.21 | 8.69 | 0.36 | 0.10 | |
2022.3.23 | 196.61 | 7.51 | 220.11 | 43.94 | 0.70 | 0.13 | 18.72 | 3.66 | 0.38 | 0.08 | |
2022.3.24 | 185.14 | 7.52 | 259.48 | 47.73 | 0.80 | 0.15 | 30.18 | 5.66 | 0.43 | 0.08 | |
2022.3.25 | 184.90 | 7.50 | 168.21 | 31.24 | 1.10 | 0.20 | 17.55 | 3.37 | 0.32 | 0.06 | |
2022.3.26 | 181.58 | 7.52 | 180.99 | 33.77 | 1.12 | 0.21 | 9.95 | 1.81 | 0.13 | 0.03 | |
2022.3.27 | 188.80 | 7.49 | 131.05 | 24.56 | 0.58 | 0.11 | 9.75 | 1.84 | 0.14 | 0.03 | |
2022.3.28 | 215.41 | 7.46 | 175.69 | 37.59 | 0.82 | 0.18 | 23.53 | 5.10 | 0.27 | 0.06 | |
2022.3.29 | 271.11 | 7.46 | 198.50 | 56.01 | 0.77 | 0.22 | 14.80 | 3.89 | 0.25 | 0.07 | |
2022.3.30 | 225.18 | 7.48 | 146.63 | 32.90 | 0.99 | 0.22 | 6.98 | 1.56 | 0.34 | 0.08 | |
2022.3.31 | 236.76 | 7.42 | 167.92 | 38.79 | 0.56 | 0.13 | 5.26 | 1.24 | 0.21 | 0.05 | |
平均值 | 225.86 | 7.72 | 185.83 | 41.84 | 1.27 | 0.29 | 12.96 | 3.01 | 0.60 | 0.13 |
扫二维码用手机看
上一个:
水在线监测月报表(2022.4)
下一个:
水在线监测月报表(2022.2)
上一个:
水在线监测月报表(2022.4)
下一个:
水在线监测月报表(2022.2)
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: