高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
排放企业名称:吉林省新天龙实业股份有限公司 | |||||||||||
排放源编号:监测点 | 监测日期:2022年2月 | ||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 总氮/ (mg/L) | 总氮排放量 | 总磷/ (mg/L) | 总磷排放量 | |
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||
2022.2.1 | 205.20 | 7.57 | 120.92 | 24.79 | 0.38 | 0.08 | 10.15 | 2.16 | 0.86 | 0.18 | |
2022.2.2 | 223.67 | 7.85 | 91.71 | 20.56 | 0.49 | 0.11 | 13.65 | 3.02 | 0.85 | 0.19 | |
2022.2.3 | 233.34 | 7.83 | 120.93 | 27.82 | 1.21 | 0.25 | 11.95 | 2.66 | 1.11 | 0.26 | |
2022.2.4 | 242.85 | 7.97 | 145.77 | 35.50 | 2.04 | 0.49 | 16.17 | 3.92 | 1.17 | 0.28 | |
2022.2.5 | 216.01 | 7.76 | 127.72 | 27.49 | 0.29 | 0.07 | 20.54 | 4.34 | 1.02 | 0.22 | |
2022.2.6 | 198.48 | 7.77 | 102.82 | 20.03 | 0.34 | 0.07 | 7.37 | 1.40 | 0.85 | 0.17 | |
2022.2.7 | 217.91 | 7.63 | 180.94 | 39.48 | 0.03 | 0.01 | 4.41 | 0.97 | 0.77 | 0.17 | |
2022.2.8 | 211.18 | 7.51 | 186.13 | 39.81 | 1.29 | 0.28 | 8.97 | 1.91 | 0.75 | 0.16 | |
2022.2.9 | 216.27 | 7.28 | 196.07 | 41.09 | 2.31 | 0.49 | 5.54 | 1.16 | 0.91 | 0.20 | |
2022.2.10 | 256.03 | 7.34 | 206.71 | 53.31 | 1.55 | 0.39 | 6.32 | 1.56 | 0.77 | 0.20 | |
2022.2.11 | 218.53 | 7.43 | 206.35 | 44.87 | 1.40 | 0.29 | 8.66 | 1.89 | 0.72 | 0.16 | |
2022.2.12 | 220.14 | 7.21 | 172.53 | 38.03 | 1.84 | 0.42 | 9.12 | 1.91 | 0.60 | 0.13 | |
2022.2.13 | 247.14 | 7.71 | 231.67 | 57.58 | 0.54 | 0.13 | 13.06 | 3.17 | 0.51 | 0.12 | |
2022.2.14 | 270.38 | 7.72 | 272.73 | 74.65 | 0.49 | 0.14 | 13.43 | 3.63 | 0.57 | 0.16 | |
2022.2.15 | 260.63 | 6.91 | 216.49 | 56.80 | 0.81 | 0.21 | 9.35 | 2.43 | 0.47 | 0.12 | |
2022.2.16 | 276.54 | 7.94 | 212.09 | 59.78 | 0.72 | 0.20 | 6.42 | 1.79 | 0.51 | 0.15 | |
2022.2.17 | 290.47 | 7.71 | 184.86 | 51.83 | 7.55 | 2.08 | 6.98 | 2.03 | 0.75 | 0.22 | |
2022.2.18 | 278.80 | 7.72 | 195.01 | 52.63 | 3.81 | 1.26 | 12.78 | 3.83 | 0.49 | 0.14 | |
2022.2.19 | 246.93 | 8.02 | 274.05 | 68.88 | 0.34 | 0.09 | 6.85 | 1.71 | 0.40 | 0.10 | |
2022.2.20 | 241.93 | 7.64 | 245.16 | 58.90 | 1.26 | 0.30 | 6.26 | 1.51 | 0.30 | 0.07 | |
2022.2.21 | 249.77 | 8.16 | 254.28 | 63.38 | 1.24 | 0.30 | 6.59 | 1.62 | 0.32 | 0.07 | |
2022.2.22 | 278.73 | 7.62 | 176.48 | 47.78 | 1.68 | 0.48 | 9.48 | 2.63 | 1.04 | 0.29 | |
2022.2.23 | 229.09 | 7.91 | 167.00 | 39.30 | 1.06 | 0.23 | 14.08 | 3.22 | 0.83 | 0.19 | |
2022.2.24 | 207.22 | 8.15 | 125.81 | 25.40 | 0.64 | 0.14 | 23.34 | 4.87 | 0.49 | 0.10 | |
2022.2.25 | 235.99 | 7.50 | 157.02 | 37.38 | 0.25 | 0.06 | 11.65 | 2.86 | 0.37 | 0.09 | |
2022.2.26 | 264.71 | 7.31 | 207.11 | 52.69 | 0.58 | 0.15 | 11.69 | 2.98 | 0.28 | 0.07 | |
2022.2.27 | 266.40 | 8.12 | 194.03 | 52.07 | 0.65 | 0.18 | 17.55 | 4.61 | 0.23 | 0.06 | |
2022.2.28 | 235.63 | 7.98 | 177.90 | 43.45 | 0.47 | 0.11 | 7.48 | 1.72 | 0.37 | 0.09 | |
平均值 | 240.71 | 7.69 | 183.94 | 44.83 | 1.26 | 0.32 | 10.71 | 2.55 | 0.65 | 0.16 |
扫二维码用手机看
上一个:
水在线监测月报表(2022.3)
下一个:
水在线监测月报表(2022.1)
上一个:
水在线监测月报表(2022.3)
下一个:
水在线监测月报表(2022.1)
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: