高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
资讯分类
详情
排放企业名称:吉林省新天龙实业股份有限公司 | |||||||||||
排放源编号:监测点 | 监测日期:2022年1月 | ||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 总氮/ (mg/L) | 总氮排放量 | 总磷/ (mg/L) | 总磷排放量 | |
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||
2022.1.1 | 249.63 | 6.89 | 223.82 | 56.97 | 0.94 | 0.24 | 7.93 | 1.95 | 1.21 | 0.30 | |
2022.1.2 | 255.42 | 7.64 | 118.24 | 30.55 | 0.61 | 0.14 | 9.36 | 2.34 | 1.12 | 0.29 | |
2022.1.3 | 227.92 | 7.52 | 132.10 | 29.49 | 0.14 | 0.03 | 12.26 | 2.74 | 0.88 | 0.20 | |
2022.1.4 | 240.07 | 7.20 | 162.40 | 39.81 | 0.08 | 0.02 | 9.37 | 2.28 | 0.75 | 0.18 | |
2022.1.5 | 259.02 | 6.73 | 191.41 | 49.89 | 0.20 | 0.05 | 7.50 | 1.84 | 0.71 | 0.18 | |
2022.1.6 | 272.88 | 7.05 | 214.22 | 58.81 | 0.15 | 0.04 | 7.65 | 2.09 | 0.70 | 0.19 | |
2022.1.7 | 222.92 | 7.15 | 186.82 | 40.74 | 0.11 | 0.03 | 4.12 | 0.92 | 0.76 | 0.17 | |
2022.1.8 | 218.93 | 7.58 | 222.56 | 46.71 | 0.16 | 0.04 | 3.48 | 0.77 | 0.76 | 0.17 | |
2022.1.9 | 205.75 | 7.41 | 207.75 | 42.71 | 0.20 | 0.04 | 3.52 | 0.73 | 0.79 | 0.16 | |
2022.1.10 | 286.57 | 7.69 | 199.55 | 54.71 | 0.14 | 0.04 | 3.09 | 0.86 | 0.79 | 0.23 | |
2022.1.11 | 229.09 | 7.31 | 183.87 | 42.04 | 0.29 | 0.06 | 5.00 | 1.09 | 0.78 | 0.18 | |
2022.1.12 | 244.19 | 7.46 | 158.63 | 37.64 | 0.25 | 0.06 | 5.18 | 1.26 | 0.80 | 0.20 | |
2022.1.13 | 238.24 | 7.59 | 174.81 | 44.20 | 0.18 | 0.04 | 7.32 | 1.88 | 0.83 | 0.20 | |
2022.1.14 | 239.89 | 7.27 | 206.30 | 50.58 | 0.37 | 0.10 | 12.77 | 3.07 | 0.88 | 0.21 | |
2022.1.15 | 225.65 | 7.52 | 187.56 | 41.97 | 0.35 | 0.08 | 15.60 | 3.48 | 1.81 | 0.41 | |
2022.1.16 | 264.90 | 7.79 | 193.54 | 49.21 | 0.26 | 0.07 | 11.22 | 2.98 | 1.91 | 0.51 | |
2022.1.17 | 250.20 | 7.59 | 176.77 | 43.37 | 0.28 | 0.07 | 13.53 | 3.35 | 1.92 | 0.48 | |
2022.1.18 | 224.64 | 7.41 | 144.36 | 32.36 | 0.84 | 0.19 | 13.28 | 2.89 | 1.83 | 0.41 | |
2022.1.19 | 235.56 | 7.63 | 165.02 | 39.48 | 0.65 | 0.17 | 10.17 | 2.34 | 1.73 | 0.41 | |
2022.1.20 | 244.52 | 7.24 | 214.50 | 52.38 | 1.32 | 0.31 | 9.19 | 2.15 | 1.40 | 0.34 | |
2022.1.21 | 231.46 | 7.03 | 267.89 | 61.61 | 0.51 | 0.12 | 8.60 | 1.98 | 1.42 | 0.33 | |
2022.1.22 | 229.69 | 7.13 | 240.83 | 54.14 | 0.43 | 0.10 | 7.45 | 1.71 | 1.57 | 0.36 | |
2022.1.23 | 209.22 | 7.29 | 153.79 | 32.15 | 0.31 | 0.06 | 5.94 | 1.25 | 1.47 | 0.31 | |
2022.1.24 | 229.69 | 7.12 | 224.09 | 51.79 | 0.17 | 0.04 | 9.81 | 2.16 | 1.41 | 0.32 | |
2022.1.25 | 225.27 | 7.19 | 267.48 | 59.06 | 0.74 | 0.17 | 6.56 | 1.36 | 0.99 | 0.22 | |
2022.1.26 | 223.22 | 7.35 | 174.41 | 38.37 | 0.69 | 0.15 | 6.12 | 1.29 | 1.00 | 0.22 | |
2022.1.27 | 236.31 | 7.23 | 130.49 | 32.11 | 0.37 | 0.09 | 8.50 | 2.05 | 1.26 | 0.30 | |
2022.1.28 | 241.51 | 7.24 | 147.73 | 36.05 | 0.43 | 0.10 | 14.40 | 3.67 | 1.43 | 0.35 | |
2022.1.29 | 239.41 | 7.42 | 43.71 | 10.33 | 0.22 | 0.05 | 14.94 | 3.56 | 1.31 | 0.31 | |
2022.1.30 | 282.32 | 7.53 | 137.64 | 39.90 | 0.25 | 0.07 | 9.40 | 2.59 | 1.13 | 0.32 | |
2022.1.31 | 260.83 | 7.27 | 134.22 | 34.88 | 0.35 | 0.09 | 7.07 | 1.71 | 0.87 | 0.23 | |
平均值 | 240.16 | 7.34 | 180.21 | 43.03 | 0.39 | 0.09 | 8.72 | 2.08 | 1.17 | 0.28 |
扫二维码用手机看
上一个:
水在线监测月报表(2022.2)
下一个:
吉林省新天龙实业股份有限公司自行监测方案
上一个:
水在线监测月报表(2022.2)
下一个:
吉林省新天龙实业股份有限公司自行监测方案
CONTACT INFORMATION
联系方式
新天龙公司未来将立足主业做精、整合行业做大、结合资源做强、发挥特长做优,利用五年时间经济总量翻一番,销售收入达到50亿元;十年时间翻两番,销售收入达到100亿元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二维码
扫一扫联系我们了解更多

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: